CUBA比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月30日 | 广西大学vs西南大学 | 86-83 |
| 2 | 2026年04月27日 | 成都大学vs湖北工大 | 66-88 |
| 3 | 2026年04月27日 | 重庆师范大学vs澳门大学 | 90-76 |
| 4 | 2026年04月27日 | 贵州师范大学vs广西师大 | 55-74 |
| 5 | 2026年04月27日 | 广西大学vs武汉理工大学 | 96-103 |
| 6 | 2026年04月24日 | 铜仁幼专vs湖南工业大学 | 71-88 |
| 7 | 2026年04月24日 | 三峡大学vs云南财大 | 84-67 |
| 8 | 2026年04月24日 | 湖南师范大学vs中南大学 | 91-87 |
| 9 | 2026年04月24日 | 云南师大vs西藏民族大学 | 95-60 |
| 10 | 2026年04月17日 | 广州商学院vs上海交通大学 | 63-80 |
| 11 | 2026年04月17日 | 温州大学vs华南理工大学 | 75-81 |
| 12 | 2026年04月16日 | 宁波大学vs苏州大学 | 79-55 |
| 13 | 2026年04月16日 | 华东交通大学vs厦门大学 | 79-89 |
| 14 | 2026年04月16日 | 上海交通大学vs温州大学 | 86-53 |
| 15 | 2026年04月16日 | 华南理工大学vs广州商学院 | 80-89 |
| 16 | 2026年04月16日 | 东南大学vs中国矿业大学 | 56-89 |
| 17 | 2026年04月16日 | 浙江大学vs华东师范大学 | 87-90 |
| 18 | 2026年04月15日 | 海南师范大学vs上海工程大学 | 57-69 |
| 19 | 2026年04月15日 | 温州大学vs浙江大学 | 57-84 |
| 20 | 2026年04月15日 | 扬州大学vs南京航空航天大学 | 71-74 |
| 21 | 2026年04月15日 | 南京邮电大学vs华南理工大学 | 52-77 |
| 22 | 2026年04月15日 | 华东师范大学vs合肥师范学院 | 87-80 |
| 23 | 2026年04月15日 | 华东交通大学vs江西师范大学 | 77-73 |
| 24 | 2026年04月14日 | 温州大学vs海南师范大学 | 93-72 |
| 25 | 2026年04月14日 | 浙江大学vs宁波大学 | 56-72 |
| 26 | 2026年04月14日 | 江西师范大学vs上海交通大学 | 40-80 |
| 27 | 2026年04月14日 | 华东交通大学vs华东师范大学 | 87-82 |
| 28 | 2026年04月14日 | 中国矿业大学vs广东工业大学 | 97-74 |
| 29 | 2026年04月14日 | 苏州大学vs华南理工大学 | 63-70 |
| 30 | 2026年04月14日 | 东南大学vs厦门大学 | 65-92 |
| 31 | 2026年04月14日 | 福建师范大学vs华侨大学 | 39-109 |
| 32 | 2026年04月07日 | 北京大学vs北京化工大学 | 73-47 |
| 33 | 2026年04月07日 | 天津财大vs北京科技大学 | 68-77 |
| 34 | 2026年04月07日 | 山东理工大学vs清华大学 | 86-91 |
| 35 | 2026年04月07日 | 北京体育大学vs吉林大学 | 74-60 |
| 36 | 2026年04月02日 | 中国海洋大学vs大连理工大学 | 69-88 |
| 37 | 2026年04月02日 | 沈阳体育学院vs中国石油大学 | 82-67 |
| 38 | 2026年04月02日 | 北京体育大学vs哈尔滨工业大学 | 103-62 |
| 39 | 2026年04月02日 | 北京大学vs东北师范大学 | 99-65 |
| 40 | 2026年04月02日 | 华北电力大学vs北京师范大学 | 65-89 |
| 41 | 2026年04月01日 | 东北师范大学vs北京化工大学 | 75-55 |
| 42 | 2026年04月01日 | 北京大学vs华北电力大学 | 96-63 |
| 43 | 2026年03月31日 | 北京师范大学vs东北师范大学 | 61-56 |
| 44 | 2026年03月31日 | 北京化工大学vs北京大学 | 70-96 |
| 45 | 2026年03月23日 | 新疆大学vs宁夏大学 | 64-69 |
| 46 | 2026年03月23日 | 山西大学vs西电科大 | 78-72 |
| 47 | 2025年10月17日 | 东北大学vs山西财经大学 | 74-88 |
| 48 | 2025年10月17日 | 湖南师范大学vs内蒙古师范大学 | 86-68 |
| 49 | 2025年10月17日 | 广西师大vs杭州师范大学 | 107-73 |
| 50 | 2025年08月29日 | 太原理工vs北京大学 | 82-79 |
| 51 | 2025年08月29日 | 湖南工业大学vs上海交通大学 | 84-90 |
| 52 | 2025年08月28日 | 上海交通大学vs北京大学 | 63-71 |
| 53 | 2025年08月28日 | 太原理工vs湖南工业大学 | 80-73 |
| 54 | 2025年08月27日 | 上海交通大学vs清华大学 | 72-82 |
| 55 | 2025年08月27日 | 北京体育大学vs湖南工业大学 | 81-78 |
| 56 | 2025年08月26日 | 清华大学vs湖南工业大学 | 88-89 |
| 57 | 2025年06月22日 | 北京大学vs华侨大学 | 78-48 |
| 58 | 2025年06月22日 | 上海交通大学vs清华大学 | 71-81 |
| 59 | 2025年06月21日 | 清华大学vs华侨大学 | 61-64 |
| 60 | 2025年06月21日 | 北京大学vs上海交通大学 | 78-66 |
| 61 | 2025年06月08日 | 华侨大学vs北京体育大学 | 81-47 |
| 62 | 2025年06月08日 | 清华大学vs湖南工业大学 | 87-74 |
| 63 | 2025年06月07日 | 上海交通大学vs太原理工 | 82-66 |
| 64 | 2025年06月07日 | 北京大学vs中国矿业大学 | 112-78 |
| 65 | 2025年06月02日 | 湖南工业大学vs清华大学 | 59-70 |
| 66 | 2025年06月02日 | 北京体育大学vs华侨大学 | 73-78 |
| 67 | 2025年06月01日 | 太原理工vs上海交通大学 | 91-76 |
| 68 | 2025年06月01日 | 中国矿业大学vs北京大学 | 77-82 |
| 69 | 2025年05月12日 | 西安交通大学vs湖南工业大学 | 80-87 |
| 70 | 2025年05月12日 | 太原理工vs重庆文理学院 | 102-65 |
| 71 | 2025年05月12日 | 广东工业大学vs北京体育大学 | 72-87 |
| 72 | 2025年05月12日 | 中国矿业大学vs宁波大学 | 86-80 |
| 73 | 2025年05月11日 | 湖南工业大学vs浙江大学 | 89-81 |
| 74 | 2025年05月11日 | 上海交通大学vs太原理工 | 78-65 |
| 75 | 2025年05月11日 | 湖南师范大学vs中国矿业大学 | 73-89 |
| 76 | 2025年05月11日 | 清华大学vs广东工业大学 | 68-51 |
| 77 | 2025年05月11日 | 厦门大学vs北京体育大学 | 60-79 |
| 78 | 2025年05月11日 | 北京大学vs宁波大学 | 99-70 |
| 79 | 2025年05月11日 | 吉林大学vs重庆文理学院 | 63-67 |
| 80 | 2025年05月11日 | 西安交通大学vs华侨大学 | 60-77 |
| 81 | 2025年05月10日 | 浙江大学vs山西大学 | 73-66 |
| 82 | 2025年05月10日 | 北京体育大学vs东南大学 | 64-57 |
| 83 | 2025年05月10日 | 西北工业大学vs湖南师范大学 | 77-94 |
| 84 | 2025年05月10日 | 湖南工业大学vs华中科技大学 | 78-69 |
| 85 | 2025年05月10日 | 重庆文理学院vs中国民航大学 | 86-73 |
| 86 | 2025年05月10日 | 山西财经大学vs厦门大学 | 72-77 |
| 87 | 2025年05月10日 | 中国矿业大学vs首都经贸大学 | 101-94 |
| 88 | 2025年05月10日 | 吉林大学vs湖北工大 | 88-80 |
| 89 | 2025年05月09日 | 山西大学vs清华大学 | 67-80 |
| 90 | 2025年05月09日 | 东南大学vs西南大学 | 91-59 |
| 91 | 2025年05月09日 | 中国民航大学vs中国石油大学 | 90-62 |
| 92 | 2025年05月09日 | 湖南师范大学vs上海交通大学 | 66-92 |
| 93 | 2025年05月09日 | 北京体育大学vs西安交通大学 | 80-86 |
| 94 | 2025年05月09日 | 深圳大学vs浙江大学 | 58-83 |
| 95 | 2025年05月09日 | 北京师范大学vs西北工业大学 | 77-81 |
| 96 | 2025年05月09日 | 厦门大学vs中国海洋大学 | 94-90 |
| 97 | 2025年05月09日 | 宁波大学vs重庆文理学院 | 77-69 |
| 98 | 2025年05月09日 | 广东工业大学vs湖南工业大学 | 66-58 |
| 99 | 2025年05月09日 | 武汉理工大学vs吉林大学 | 95-109 |
| 100 | 2025年05月09日 | 太原理工vs中国矿业大学 | 111-100 |
