NBA得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 湖人 | 2143/1457/693 | 694/763 | 530 | 34 | 495 |
| 2 | - | 雷霆 | 2117/1321/731 | 298/1023 | 448 | 52 | 292 |
| 3 | - | 凯尔特人 | 2038/1543/736 | 404/1139 | 364 | 27 | 492 |
| 4 | - | 火箭 | 2026/1376/716 | 450/926 | 372 | 71 | 426 |
| 5 | - | 76人 | 1980/1501/694 | 599/902 | 461 | 55 | 289 |
| 6 | - | 骑士 | 1952/1403/678 | 616/787 | 398 | 20 | 316 |
| 7 | - | 尼克斯 | 1927/1475/689 | 528/947 | 503 | 8 | 247 |
| 8 | - | 掘金 | 1905/1360/657 | 563/797 | 535 | 29 | 330 |
| 9 | - | 快船 | 1813/1258/635 | 445/813 | 234 | 27 | 413 |
| 10 | - | 掘金 | 1799/1132/644 | 295/837 | 697 | 53 | 836 |
| 11 | - | 森林狼 | 1757/1231/602 | 514/717 | 226 | 49 | 302 |
| 12 | - | 太阳 | 1668/1198/546 | 370/828 | 386 | 18 | 248 |
| 13 | - | 森林狼 | 1667/1207/580 | 346/861 | 398 | 18 | 532 |
| 14 | - | 猛龙 | 1655/1288/614 | 353/935 | 284 | 55 | 430 |
| 15 | - | 魔术 | 1647/1205/583 | 427/778 | 338 | 37 | 338 |
| 16 | - | 老鹰 | 1624/1195/548 | 629/566 | 286 | 42 | 268 |
| 17 | - | 老鹰 | 1621/1228/600 | 341/887 | 566 | 31 | 740 |
| 18 | - | 马刺 | 1600/1080/553 | 350/730 | 199 | 197 | 736 |
| 19 | - | 魔术 | 1599/1152/529 | 275/877 | 373 | 40 | 604 |
| 20 | - | 开拓者 | 1598/1064/492 | 393/671 | 442 | 41 | 454 |
| 21 | - | 活塞 | 1531/1189/548 | 366/823 | 634 | 54 | 355 |
| 22 | - | 尼克斯 | 1504/1032/517 | 307/725 | 226 | 40 | 889 |
| 23 | - | 黄蜂 | 1498/1084/515 | 642/442 | 274 | 19 | 432 |
| 24 | - | 步行者 | 1485/1155/559 | 293/862 | 236 | 25 | 411 |
| 25 | - | 独行侠 | 1473/1194/559 | 244/950 | 316 | 64 | 466 |
| 26 | - | 热火 | 1468/1145/506 | 400/745 | 232 | 49 | 732 |
| 27 | - | 火箭 | 1466/1123/583 | 131/992 | 445 | 77 | 641 |
| 28 | - | 猛龙 | 1448/1123/569 | 224/899 | 474 | 116 | 600 |
| 29 | - | 黄蜂 | 1445/1244/506 | 740/504 | 514 | 18 | 347 |
| 30 | - | 火箭 | 1443/1044/557 | 116/928 | 420 | 48 | 614 |
| 31 | - | 鹈鹕 | 1420/1050/494 | 565/485 | 250 | 24 | 377 |
| 32 | - | 国王 | 1419/1005/499 | 147/858 | 316 | 23 | 226 |
| 33 | - | 活塞 | 1365/803/522 | 0/803 | 138 | 59 | 737 |
| 34 | - | 凯尔特人 | 1345/1091/506 | 562/529 | 408 | 10 | 312 |
| 35 | - | 马刺 | 1336/1047/509 | 395/652 | 445 | 19 | 270 |
| 36 | - | 黄蜂 | 1314/1042/479 | 445/597 | 246 | 34 | 450 |
| 37 | - | 黄蜂 | 1311/1044/454 | 533/511 | 217 | 44 | 319 |
| 38 | - | 鹈鹕 | 1302/807/484 | 4/803 | 199 | 34 | 353 |
| 39 | - | 雄鹿 | 1281/1030/486 | 453/577 | 414 | 31 | 338 |
| 40 | - | 爵士 | 1275/881/402 | 361/520 | 332 | 14 | 199 |
| 41 | - | 鹈鹕 | 1271/967/436 | 412/555 | 182 | 7 | 400 |
| 42 | - | 凯尔特人 | 1267/1108/437 | 640/468 | 414 | 98 | 339 |
| 43 | - | 热火 | 1261/895/421 | 410/485 | 143 | 14 | 202 |
| 44 | - | 篮网 | 1259/958/444 | 485/473 | 158 | 13 | 367 |
| 45 | - | 湖人 | 1256/919/473 | 243/676 | 432 | 35 | 364 |
| 46 | - | 公牛 | 1252/963/446 | 495/468 | 158 | 116 | 448 |
| 47 | - | 火箭 | 1215/975/438 | 488/487 | 143 | 71 | 529 |
| 48 | - | 76人 | 1199/1030/451 | 421/609 | 315 | 39 | 423 |
| 49 | - | 湖人 | 1187/762/373 | 328/434 | 280 | 20 | 240 |
| 50 | - | 雷霆 | 1181/779/434 | 243/536 | 115 | 131 | 614 |
