VTB联赛积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯科中央陆军 | 37 | 3 | 93% | 10连胜 | 93.08 | 74.28 |
| 2 | 喀山尤尼克斯 | 33 | 7 | 83% | 4连胜 | 86.78 | 74.03 |
| 3 | 圣彼得堡泽尼特 | 28 | 12 | 70% | 1连胜 | 87.53 | 75.83 |
| 4 | 库班火车头 | 27 | 13 | 68% | 5连胜 | 86.12 | 80.22 |
| 5 | 彼尔姆帕尔马 | 22 | 18 | 55% | 3连负 | 82.1 | 78.42 |
| 6 | 乌拉尔马什 | 19 | 21 | 48% | 1连负 | 79.7 | 77.97 |
| 7 | MBA莫斯科 | 18 | 22 | 45% | 2连负 | 80.3 | 82.22 |
| 8 | 叶尼塞 | 15 | 25 | 38% | 4连负 | 78.22 | 82.2 |
| 9 | 下诺夫哥罗德 | 12 | 28 | 30% | 1连负 | 76.12 | 87.92 |
| 10 | 萨拉托夫汽车 | 7 | 33 | 18% | 2连负 | 71.5 | 85.8 |
| 11 | BC萨马拉 | 2 | 38 | 5% | 10连负 | 71.75 | 94.3 |
