WNBA得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 日本女篮 | 37/33/12 | 23/10 | 6 | 0 | 7 |
| 2 | - | 水星 | 36/23/13 | 12/11 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | - | 尼日利亚女篮 | 33/16/5 | 9/7 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | - | 风暴 | 32/22/10 | 9/13 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | - | 风暴 | 31/21/8 | 11/10 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | - | 天空 | 29/18/9 | 9/9 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | - | 狂热 | 28/16/6 | 8/8 | 8 | 1 | 5 |
| 8 | - | 狂热 | 28/24/11 | 7/17 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | - | 狂热 | 25/18/10 | 2/16 | 6 | 3 | 6 |
| 10 | - | 天空 | 25/14/10 | 2/12 | 9 | 0 | 2 |
| 11 | - | 天空 | 24/18/5 | 3/15 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | - | 水星 | 24/19/8 | 14/5 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | - | 尼日利亚女篮 | 23/21/10 | 4/17 | 6 | 1 | 9 |
| 14 | - | 尼日利亚女篮 | 22/9/6 | 0/9 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | - | 火花 | 22/11/6 | 8/3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | - | 狂热 | 22/7/6 | 0/7 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | - | 山猫 | 21/15/9 | 4/11 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | - | 阳光 | 21/10/7 | 3/7 | 0 | 1 | 7 |
| 19 | - | 节奏 | 21/10/7 | 8/2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | - | 天空 | 21/8/6 | 8/0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | - | 风暴 | 20/19/6 | 4/15 | 2 | 1 | 16 |
| 22 | - | 飞翼 | 20/12/8 | 6/6 | 3 | 0 | 2 |
| 23 | - | 自由人 | 20/10/6 | 3/7 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | - | 山猫 | 19/10/6 | 3/7 | 7 | 0 | 8 |
| 25 | - | 尼日利亚女篮 | 18/21/8 | 3/18 | 3 | 0 | 12 |
| 26 | - | 王牌 | 18/10/5 | 4/6 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | - | 飞翼 | 18/13/7 | 5/8 | 0 | 1 | 11 |
| 28 | - | 狂热 | 17/9/5 | 6/3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | - | 飞翼 | 17/13/5 | 5/8 | 3 | 0 | 7 |
| 30 | - | 王牌 | 17/18/7 | 7/11 | 4 | 1 | 3 |
| 31 | - | 山猫 | 17/17/6 | 14/3 | 2 | 3 | 16 |
| 32 | - | 水星 | 17/10/7 | 0/10 | 1 | 0 | 15 |
| 33 | - | 王牌 | 16/8/4 | 5/3 | 4 | 2 | 5 |
| 34 | - | 水星 | 16/6/4 | 2/4 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | - | 日本女篮 | 16/17/6 | 10/7 | 4 | 1 | 15 |
| 36 | - | 自由人 | 16/7/6 | 2/5 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | - | 天空 | 16/10/4 | 2/8 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | - | 水星 | 15/7/4 | 6/1 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | - | 火焰 | 15/5/3 | 4/1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | - | 山猫 | 15/7/5 | 0/7 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | - | 日本女篮 | 15/13/5 | 9/4 | 3 | 0 | 5 |
| 42 | - | 风暴 | 15/12/5 | 6/6 | 1 | 0 | 9 |
| 43 | - | 山猫 | 15/13/5 | 5/8 | 2 | 4 | 7 |
| 44 | - | 王牌 | 14/10/5 | 8/2 | 3 | 0 | 3 |
| 45 | - | 火花 | 14/10/5 | 8/2 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | - | 日本女篮 | 14/6/5 | 2/4 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | - | 梦想 | 14/14/5 | 2/12 | 0 | 0 | 11 |
| 48 | - | 狂热 | 14/8/5 | 6/2 | 1 | 0 | 3 |
| 49 | - | 阳光 | 14/8/6 | 1/7 | 0 | 0 | 5 |
| 50 | - | 风暴 | 14/9/3 | 4/5 | 1 | 0 | 2 |
