阿尔巴甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔察 | 24/5/3 | 57/24 | 77 | 32/16/16 |
| 2 | 拉奇 | 23/7/2 | 59/23 | 76 | 32/17/15 |
| 3 | 堡加迪斯 | 21/7/4 | 65/29 | 70 | 32/17/15 |
| 4 | 铁达杜利斯 | 11/10/11 | 32/34 | 43 | 32/17/15 |
| 5 | 贝萨 | 10/9/13 | 40/41 | 39 | 32/16/16 |
| 6 | 卡斯泰利奥迪 | 10/6/16 | 40/56 | 36 | 32/17/15 |
| 7 | 布尔勒利 | 9/9/14 | 23/41 | 36 | 32/17/15 |
| 8 | 佩什科比 | 8/11/13 | 30/38 | 35 | 32/15/17 |
| 9 | 卢迪达利 | 6/13/13 | 34/43 | 31 | 32/15/17 |
| 10 | 库克斯 | 7/7/18 | 29/49 | 28 | 32/15/17 |
| 11 | 阿普朗尼亚 | 6/9/17 | 27/40 | 27 | 32/15/17 |
| 12 | 卢斯嘉 | 5/11/16 | 25/43 | 26 | 32/15/17 |
