阿尔乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比斯克拉 | 18/4/6 | 38/15 | 58 | 28/14/14 |
| 2 | 17/6/5 | 38/17 | 57 | 28/14/14 | |
| 3 | 17/5/6 | 51/20 | 56 | 28/14/14 | |
| 4 | MO比捷亚 | 16/8/4 | 43/18 | 56 | 28/14/14 |
| 5 | 14/9/5 | 39/21 | 51 | 28/14/14 | |
| 6 | 安纳巴 | 14/6/8 | 35/18 | 48 | 28/14/14 |
| 7 | 马格拉 | 10/9/9 | 29/24 | 39 | 28/14/14 |
| 8 | 9/9/10 | 29/30 | 36 | 28/14/14 | |
| 9 | 9/7/12 | 24/35 | 34 | 28/14/14 | |
| 10 | MO康士坦丁 | 8/9/11 | 22/27 | 33 | 28/14/14 |
| 11 | 8/8/12 | 24/34 | 32 | 28/14/14 | |
| 12 | 7/9/12 | 27/30 | 30 | 28/14/14 | |
| 13 | 7/9/12 | 23/35 | 30 | 28/14/14 | |
| 14 | 博尔德梅奈尔 | 7/8/13 | 28/29 | 29 | 28/14/14 |
| 15 | 凯赫纳 | 5/6/17 | 22/45 | 21 | 28/14/14 |
| 16 | 1/2/25 | 9/83 | 5 | 28/14/14 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/4/2 | 46/14 | 70 | 28/14/14 | |
| 2 | 哈拉彻 | 17/7/4 | 42/18 | 58 | 28/14/14 |
| 3 | ASM奥兰 | 17/4/7 | 34/17 | 55 | 28/14/14 |
| 4 | 寇巴 | 15/8/5 | 30/14 | 53 | 28/14/14 |
| 5 | 15/8/5 | 35/23 | 53 | 28/14/14 | |
| 6 | NA胡森 | 10/10/8 | 29/20 | 40 | 28/14/14 |
| 7 | 11/6/11 | 34/27 | 39 | 28/14/14 | |
| 8 | 特莱姆森 | 10/7/11 | 26/30 | 37 | 28/14/14 |
| 9 | 9/9/10 | 25/29 | 36 | 28/14/14 | |
| 10 | 9/7/12 | 30/34 | 34 | 28/14/14 | |
| 11 | MC塞达 | 8/7/13 | 23/26 | 31 | 28/14/14 |
| 12 | 8/6/14 | 27/33 | 30 | 28/14/14 | |
| 13 | 8/5/15 | 21/36 | 29 | 28/14/14 | |
| 14 | 6/4/18 | 26/43 | 22 | 28/14/14 | |
| 15 | 阿德拉尔 | 6/3/19 | 23/57 | 21 | 28/14/14 |
| 16 | 3/5/20 | 25/55 | 14 | 28/14/14 |
