阿篮联积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奎梅萨 | 24 | 12 | 67% | 4连胜 | 83.33 | 76.44 |
| 2 | 吉纳西亚科摩多罗 | 24 | 12 | 67% | 1连胜 | 81.75 | 76.53 |
| 3 | 科连特斯赛艇 | 23 | 13 | 64% | 7连胜 | 79.64 | 76.19 |
| 4 | 欧贝拉TC | 23 | 13 | 64% | 1连负 | 81.17 | 77.03 |
| 5 | 博卡青年 | 22 | 14 | 61% | 2连胜 | 81.44 | 77.75 |
| 6 | 费罗卡利 | 21 | 15 | 58% | 1连负 | 83.69 | 81.94 |
| 7 | 奥布拉斯 | 21 | 15 | 58% | 1连负 | 81.11 | 79.06 |
| 8 | 福尔摩莎 | 20 | 16 | 56% | 1连负 | 81.25 | 80.25 |
| 9 | 奥利瓦独立 | 20 | 16 | 56% | 1连负 | 87.61 | 84.69 |
| 10 | 科尔多瓦学院 | 20 | 16 | 56% | 2连负 | 77.44 | 75.61 |
| 11 | 佩纳罗尔竞技 | 19 | 17 | 53% | 1连胜 | 81.44 | 81.39 |
| 12 | 圣马丁 | 17 | 19 | 47% | 1连负 | 75.28 | 76.44 |
| 13 | 奥林匹科 | 15 | 21 | 42% | 2连负 | 79.17 | 80.03 |
| 14 | 奇维尔科伊竞技 | 14 | 22 | 39% | 1连负 | 79.39 | 81.83 |
| 15 | 圣塔菲联合 | 13 | 23 | 36% | 1连胜 | 81.47 | 83.81 |
| 16 | 圣洛伦索 | 13 | 23 | 36% | 5连负 | 78.67 | 82.33 |
| 17 | 帕兰德森 | 13 | 23 | 36% | 2连负 | 82.28 | 85.19 |
| 18 | 阿特纳斯 | 13 | 23 | 36% | 2连胜 | 76.94 | 81.53 |
| 19 | 阿根廷胡宁竞技 | 7 | 29 | 19% | 2连负 | 73.89 | 88.92 |
