安哥拉锦赛程列表
安哥拉锦未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 01:00 | 安哥拉锦 | 罗安达石油 | 罗安达 | 未开始 |
安哥拉锦已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月29日 | 安哥拉锦 | 普里梅罗德阿古斯托vs罗安达 | 71-87 |
| 2 | 2026年04月27日 | 安哥拉锦 | 卡曾加蚂蚁女篮vs洛比托港职工女篮 | 45-52 |
| 3 | 2026年04月27日 | 安哥拉锦 | 罗安达vs普里梅罗德阿古斯托 | 79-71 |
| 4 | 2026年04月26日 | 安哥拉锦 | GD体育vs罗安达石油 | 86-103 |
| 5 | 2026年04月25日 | 安哥拉锦 | 罗安达vs普里梅罗德阿古斯托 | 59-69 |
| 6 | 2026年04月23日 | 安哥拉锦 | 罗安达石油vsGD体育 | 93-90 |
| 7 | 2026年04月22日 | 安哥拉锦 | 普里梅罗德阿古斯托vs罗安达 | 66-70 |
| 8 | 2026年04月22日 | 安哥拉锦 | 罗安达石油vsGD体育 | 101-87 |
| 9 | 2026年04月16日 | 安哥拉锦 | 维拉克洛蒂尔德vs罗安达石油 | 90-115 |
| 10 | 2026年04月16日 | 安哥拉锦 | GD体育vsCPPL | 93-86 |
| 11 | 2026年04月15日 | 安哥拉锦 | 罗安达石油B队vs罗安达 | 62-67 |
| 12 | 2026年04月15日 | 安哥拉锦 | 安哥拉大学队vs普里梅罗德阿古斯托 | 56-97 |
| 13 | 2026年04月14日 | 安哥拉锦 | CPPLvsGD体育 | 76-81 |
| 14 | 2026年04月14日 | 安哥拉锦 | 普里梅罗德阿古斯托vs安哥拉大学队 | 98-43 |
| 15 | 2026年04月13日 | 安哥拉锦 | 罗安达石油vs维拉克洛蒂尔德 | 99-63 |
| 16 | 2026年04月11日 | 安哥拉锦 | 罗安达石油vsGD体育 | 98-80 |
| 17 | 2026年03月22日 | 安哥拉锦 | GD体育vs罗安达石油B队 | 85-81 |
| 18 | 2026年03月18日 | 安哥拉锦 | 罗安达石油vs普里梅罗德阿古斯托 | 91-80 |
| 19 | 2026年03月18日 | 安哥拉锦 | 罗安达vsCPPL | 96-85 |
| 20 | 2026年03月17日 | 安哥拉锦 | 罗安达石油B队vsGD体育 | 66-85 |
| 21 | 2026年03月15日 | 安哥拉锦 | 安哥拉大学队vs维拉克洛蒂尔德 | 82-75 |
| 22 | 2026年03月15日 | 安哥拉锦 | 本格拉之友vs阿维奥体育竞技 | 89-84 |
| 23 | 2026年03月14日 | 安哥拉锦 | GD体育B队vs罗安达B队 | 64-66 |
| 24 | 2026年03月14日 | 安哥拉锦 | 维拉克洛蒂尔德B队vs阿基拉斯学院 | 55-63 |
| 25 | 2026年03月14日 | 安哥拉锦 | CPPLvs普里梅罗德阿古斯托 | 87-111 |
| 26 | 2026年03月11日 | 安哥拉锦 | 阿维奥体育竞技vs罗安达B队 | 55-67 |
| 27 | 2026年03月11日 | 安哥拉锦 | FD宽扎河vs本格拉之友 | 64-107 |
| 28 | 2026年03月11日 | 安哥拉锦 | GD体育vsCPPL | 83-89 |
| 29 | 2026年03月11日 | 安哥拉锦 | 普里梅罗德阿古斯托vs罗安达石油B队 | 107-76 |
| 30 | 2026年03月07日 | 安哥拉锦 | GD体育B队vs维拉克洛蒂尔德 | 93-99 |
