奥丙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/1/2 | 92/17 | 64 | 24/12/12 | |
| 2 | 古尔腾 | 15/4/5 | 47/24 | 49 | 24/11/13 |
| 3 | 卡尔斯多夫 | 15/3/7 | 52/40 | 48 | 25/13/12 |
| 4 | 13/5/7 | 57/32 | 44 | 25/13/12 | |
| 5 | 12/8/4 | 48/25 | 44 | 24/11/13 | |
| 6 | 杜斯兰堡 | 11/8/5 | 51/42 | 41 | 24/12/12 |
| 7 | 瓦勒恩 | 11/4/10 | 39/37 | 37 | 25/13/12 |
| 8 | 拉夫尼茨 | 10/5/9 | 47/50 | 35 | 24/12/12 |
| 9 | 9/6/9 | 37/40 | 33 | 24/12/12 | |
| 10 | 维兹 | 8/8/9 | 50/57 | 32 | 25/13/12 |
| 11 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 7/5/13 | 31/38 | 26 | 25/12/13 |
| 12 | 7/4/13 | 25/42 | 25 | 24/13/11 | |
| 13 | 格来斯多夫 | 5/8/12 | 36/61 | 23 | 25/13/12 |
| 14 | 6/2/17 | 27/58 | 20 | 25/12/13 | |
| 15 | 里德二队 | 5/4/15 | 35/62 | 19 | 24/12/12 |
| 16 | 韦伯多夫圣安那 | 1/5/19 | 17/66 | 8 | 25/12/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦克蒂罗尔 | 20/2/2 | 61/11 | 62 | 24/12/12 |
| 2 | 泽基岑 | 17/3/6 | 67/33 | 54 | 26/13/13 |
| 3 | SV库驰 | 15/2/7 | 44/33 | 47 | 24/12/12 |
| 4 | 13/7/5 | 55/33 | 46 | 25/12/13 | |
| 5 | 多恩比恩 | 14/3/8 | 50/31 | 45 | 25/13/12 |
| 6 | 比史弗斯霍芬 | 13/3/9 | 46/29 | 42 | 25/12/13 |
| 7 | 施瓦兹 | 12/3/10 | 46/40 | 39 | 25/12/13 |
| 8 | 霍亨恩姆斯 | 9/8/7 | 36/34 | 35 | 24/12/12 |
| 9 | 基茨比厄尔 | 10/3/11 | 31/32 | 33 | 24/12/12 |
| 10 | 格鲁瑙 | 9/6/9 | 40/45 | 33 | 24/12/12 |
| 11 | 莱歇瑙 | 10/2/13 | 30/46 | 32 | 25/13/12 |
| 12 | 7/5/12 | 35/56 | 26 | 24/12/12 | |
| 13 | 圣约翰 | 7/4/14 | 33/48 | 25 | 25/13/12 |
| 14 | 萨尔费尔登 | 6/4/14 | 20/43 | 22 | 24/12/12 |
| 15 | FC劳特拉赫 | 5/5/15 | 35/58 | 20 | 25/12/13 |
| 16 | 阿尔塔奇B队 | 3/6/16 | 24/59 | 15 | 25/13/12 |
| 17 | 库弗斯甸 | 2/8/14 | 17/39 | 14 | 24/12/12 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗格尼兹 | 17/7/4 | 55/34 | 58 | 28/14/14 |
| 2 | 雷欧贝多夫 | 16/3/8 | 42/28 | 51 | 27/13/14 |
| 3 | 帕多夫 | 14/8/4 | 40/24 | 50 | 26/14/12 |
| 4 | 14/7/5 | 46/22 | 49 | 26/13/13 | |
| 5 | 特赖斯基兴 | 12/8/7 | 61/37 | 44 | 27/15/12 |
| 6 | SV多瑙 | 12/8/6 | 43/34 | 44 | 26/13/13 |
| 7 | 奥伯华特 | 13/4/9 | 54/32 | 43 | 26/13/13 |
| 8 | SV霍恩 | 11/9/7 | 46/29 | 42 | 27/14/13 |
| 9 | 多瑙弗里德 | 11/8/8 | 44/33 | 41 | 27/14/13 |
| 10 | 曼斯多夫 | 10/9/7 | 44/29 | 39 | 26/13/13 |
| 11 | 9/5/12 | 34/42 | 32 | 26/13/13 | |
| 12 | 莫尔 | 8/7/12 | 22/37 | 31 | 27/13/14 |
| 13 | 维也纳SC | 8/6/11 | 32/44 | 30 | 25/10/15 |
| 14 | 8/3/15 | 29/45 | 27 | 26/13/13 | |
| 15 | 纽锡德尔 | 5/5/16 | 34/55 | 20 | 26/14/12 |
| 16 | 2/7/18 | 20/58 | 13 | 27/13/14 | |
| 17 | 雷克特拉 | 2/2/23 | 16/79 | 8 | 27/13/14 |
