澳超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 15/3/8 | 55/39 | 48 | 26/13/13 |
| 2 | 阿德莱德联 | 12/7/7 | 46/36 | 43 | 26/13/13 |
| 3 | 奥克兰FC | 11/9/6 | 42/29 | 42 | 26/13/13 |
| 4 | 墨尔本胜利 | 11/7/8 | 44/33 | 40 | 26/13/13 |
| 5 | 悉尼FC | 11/6/9 | 33/25 | 39 | 26/13/13 |
| 6 | 墨尔本城 | 10/8/8 | 33/33 | 38 | 26/13/13 |
| 7 | 麦克阿瑟FC | 9/7/10 | 37/44 | 34 | 26/13/13 |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 9/6/11 | 36/48 | 33 | 26/13/13 |
| 9 | 中央海岸水手 | 8/8/10 | 35/42 | 32 | 26/13/13 |
| 10 | 珀斯光荣 | 8/7/11 | 32/39 | 31 | 26/13/13 |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 6/8/12 | 27/36 | 26 | 26/13/13 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 5/6/15 | 27/43 | 21 | 26/13/13 |
