奥甲积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉茨风暴 | 12/2/8 | 33/26 | 38 | 22/11/11 |
| 2 | 萨尔茨堡红牛 | 10/7/5 | 42/26 | 37 | 22/11/11 |
| 3 | 林茨 | 11/4/7 | 32/30 | 37 | 22/11/11 |
| 4 | 奥地利维也纳 | 11/3/8 | 34/30 | 36 | 22/11/11 |
| 5 | 维也纳快速 | 9/6/7 | 26/25 | 33 | 22/11/11 |
| 6 | 哈特堡格 | 8/9/5 | 29/24 | 33 | 22/11/11 |
| 7 | WSG蒂罗尔 | 8/7/7 | 31/30 | 31 | 22/11/11 |
| 8 | 阿尔塔奇 | 7/8/7 | 22/23 | 29 | 22/11/11 |
| 9 | 里德 | 8/4/10 | 26/30 | 28 | 22/11/11 |
| 10 | 沃尔夫斯贝格 | 7/5/10 | 31/32 | 26 | 22/11/11 |
| 11 | 格拉茨AK | 4/8/10 | 22/36 | 20 | 22/11/11 |
| 12 | BW林茨 | 4/3/15 | 20/36 | 15 | 22/11/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW林茨 | 4/1/2 | 16/7 | 13 | 7/4/3 |
| 2 | 里德 | 3/2/2 | 10/9 | 11 | 7/3/4 |
| 3 | 格拉茨AK | 3/1/3 | 11/7 | 10 | 7/3/4 |
| 4 | 阿尔塔奇 | 2/3/2 | 9/10 | 9 | 7/3/4 |
| 5 | WSG蒂罗尔 | 2/2/3 | 8/15 | 8 | 7/4/3 |
| 6 | 沃尔夫斯贝格 | 1/3/3 | 3/9 | 6 | 7/4/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林茨 | 3/3/1 | 16/10 | 12 | 7/3/4 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 2/5/0 | 11/6 | 11 | 7/4/3 |
| 3 | 维也纳快速 | 3/2/2 | 9/9 | 11 | 7/4/3 |
| 4 | 萨尔茨堡红牛 | 3/1/3 | 11/9 | 10 | 7/3/4 |
| 5 | 哈特堡格 | 1/3/3 | 6/10 | 6 | 7/4/3 |
| 6 | 奥地利维也纳 | 1/2/4 | 8/17 | 5 | 7/3/4 |
