澳西甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗罗瑞特 | 4/1/0 | 10/4 | 13 | 5/4/1 |
| 2 | 3/1/1 | 10/5 | 10 | 5/3/2 | |
| 3 | 尼兰西澳洲大学 | 3/1/1 | 12/8 | 10 | 5/2/3 |
| 4 | 格韦卢普 | 3/1/1 | 9/6 | 10 | 5/3/2 |
| 5 | 乔达路普市 | 3/0/2 | 7/6 | 9 | 5/1/4 |
| 6 | 昆尼斯 | 2/1/2 | 7/8 | 7 | 5/1/4 |
| 7 | 莫道克大学 | 1/3/1 | 7/7 | 6 | 5/2/3 |
| 8 | 2/0/3 | 12/13 | 6 | 5/2/3 | |
| 9 | 因勒乌德联 | 1/2/2 | 2/4 | 5 | 5/4/1 |
| 10 | 科克本市 | 1/1/3 | 8/12 | 4 | 5/4/1 |
| 11 | 苏比亚科 | 1/0/4 | 7/12 | 3 | 5/2/3 |
| 12 | 0/1/4 | 1/7 | 1 | 5/2/3 |
