白俄超赛程列表
白俄超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
白俄超已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月29日 | 白俄超 | 瑞古尔vs努伯 | 71-96 |
| 2 | 2026年04月29日 | 白俄超 | 比斯特vs格罗德诺 | 44-104 |
| 3 | 2026年04月28日 | 白俄超 | 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 | 76-105 |
| 4 | 2026年04月28日 | 白俄超 | 格罗德诺GrSUvs明斯克 | 42-74 |
| 5 | 2026年04月26日 | 白俄超 | 努伯vs瑞古尔 | 95-66 |
| 6 | 2026年04月26日 | 白俄超 | 格罗德诺vs比斯特 | 81-69 |
| 7 | 2026年04月25日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs苏杜明斯克 | 82-73 |
| 8 | 2026年04月16日 | 白俄超 | 努伯vs明斯克 | 72-85 |
| 9 | 2026年04月16日 | 白俄超 | 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫 | 76-113 |
| 10 | 2026年04月15日 | 白俄超 | 努伯B队vs戈梅尔 | 69-85 |
| 11 | 2026年04月11日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 | 93-65 |
| 12 | 2026年04月11日 | 白俄超 | 瑞古尔vs比斯特 | 100-87 |
| 13 | 2026年04月11日 | 白俄超 | 努伯vs格罗德诺 | 88-82 |
| 14 | 2026年04月11日 | 白俄超 | 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 | 73-56 |
| 15 | 2026年04月11日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 | 69-76 |
| 16 | 2026年04月06日 | 白俄超 | 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | 93-61 |
| 17 | 2026年04月04日 | 白俄超 | 明斯克vs瑞古尔 | 105-62 |
| 18 | 2026年04月04日 | 白俄超 | 比斯特vs努伯 | 88-80 |
| 19 | 2026年04月04日 | 白俄超 | 努伯B队vs格罗德诺GrSU | 58-105 |
| 20 | 2026年04月04日 | 白俄超 | 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 | 89-71 |
| 21 | 2026年03月31日 | 白俄超 | 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 | 89-67 |
| 22 | 2026年03月29日 | 白俄超 | 努伯vs瑞古尔 | 110-79 |
| 23 | 2026年03月29日 | 白俄超 | 比斯特vs卡拉斯莫吉廖夫 | 62-80 |
| 24 | 2026年03月29日 | 白俄超 | 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 | 80-86 |
| 25 | 2026年03月28日 | 白俄超 | 戈梅尔vs努伯B队 | 98-67 |
| 26 | 2026年03月28日 | 白俄超 | 格罗德诺vs明斯克 | 68-63 |
| 27 | 2026年03月25日 | 白俄超 | 比斯特vs瑞古尔 | 79-86 |
| 28 | 2026年03月25日 | 白俄超 | 苏杜明斯克vs戈梅尔 | 91-96 |
| 29 | 2026年03月22日 | 白俄超 | 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | 89-80 |
| 30 | 2026年03月22日 | 白俄超 | 努伯B队vs苏杜明斯克 | 76-86 |
