保甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索非亚列夫斯基 | 22/4/4 | 64/22 | 70 | 30/15/15 |
| 2 | 卢多格雷茨 | 17/9/4 | 57/20 | 60 | 30/15/15 |
| 3 | 索菲亚1948 | 18/5/7 | 50/31 | 59 | 30/15/15 |
| 4 | 索非亚中央陆军 | 16/8/6 | 43/23 | 56 | 30/15/15 |
| 5 | 普罗夫迪夫火车头 | 11/13/5 | 30/29 | 46 | 29/14/15 |
| 6 | 查洛摩利 | 11/11/8 | 33/26 | 44 | 30/15/15 |
| 7 | 阿尔达 | 12/8/10 | 33/27 | 44 | 30/15/15 |
| 8 | 索非亚斯拉维亚 | 10/9/11 | 36/33 | 39 | 30/15/15 |
| 9 | 弗拉察博特夫 | 9/11/10 | 24/26 | 38 | 30/15/15 |
| 10 | 索菲亚火车头 | 9/10/11 | 40/39 | 37 | 30/15/15 |
| 11 | 普罗夫迪夫博特夫 | 10/7/12 | 36/37 | 37 | 29/15/14 |
| 12 | 华纳斯巴达 | 5/12/13 | 25/50 | 27 | 30/15/15 |
| 13 | 多布鲁察 | 7/5/18 | 23/43 | 26 | 30/15/15 |
| 14 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 7/5/18 | 25/58 | 26 | 30/15/15 |
| 15 | 旧扎戈拉贝罗 | 4/11/15 | 19/44 | 23 | 30/15/15 |
| 16 | FC蒙塔纳 | 3/8/19 | 15/45 | 17 | 30/15/15 |
