冰岛甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IR雷克雅未克 | 1/0/0 | 7/4 | 3 | 1/0/1 |
| 2 | HK科帕沃格 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
| 3 | 费基尔 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/1/0 |
| 4 | 特罗图尔 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
| 5 | 格林达维克 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/1/1 |
| 6 | 维斯特里 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
| 7 | 胡萨维克 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
| 8 | 雷克尼尔 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
| 9 | 嘉德维克 | 0/1/1 | 0/2 | 1 | 2/0/2 |
| 10 | 阿费查尔丁 | 0/0/1 | 4/7 | 0 | 1/1/0 |
| 11 | 格洛塔 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
| 12 | 艾格尔 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/1 |
