玻利甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉巴斯准备 | 3/1/0 | 8/2 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 最强者 | 3/1/0 | 8/5 | 10 | 4/1/3 |
| 3 | 玻利瓦尔 | 3/0/1 | 14/4 | 9 | 4/3/1 |
| 4 | 石油独立 | 2/2/1 | 8/9 | 8 | 5/2/3 |
| 5 | 布鲁明 | 2/1/1 | 11/6 | 7 | 4/2/2 |
| 6 | 国民波托西 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
| 7 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2/1/2 | 9/9 | 7 | 5/3/2 |
| 8 | 奥罗拉 | 1/3/0 | 5/3 | 6 | 4/2/2 |
| 9 | 东方石油 | 2/0/2 | 4/4 | 6 | 4/2/2 |
| 10 | 玻利维亚巴洛比学院 | 2/0/2 | 7/10 | 6 | 4/2/2 |
| 11 | 皇家波托斯 | 1/2/2 | 5/5 | 5 | 5/3/2 |
| 12 | 奥鲁罗 | 1/1/3 | 9/13 | 4 | 5/2/3 |
| 13 | 宾托大学生 | 1/0/3 | 7/7 | 3 | 4/2/2 |
| 14 | GV圣何塞 | 0/2/2 | 4/6 | 2 | 4/2/2 |
| 15 | 皇家托马亚波 | 0/2/2 | 1/11 | 2 | 4/2/2 |
| 16 | 瓜比拉 | 0/1/3 | 3/12 | 1 | 4/2/2 |
