村超积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/1 | |
| 2 | 忠诚村 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
| 3 | 车江二村 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 大利村 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 6 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 7 | 色边村 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 9 | 水尾村 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 10 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 | |
| 11 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/1/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 3 | 俾吊岑村 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 | |
| 5 | 场坝村将军岩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | 党相村 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 7 | 平永村 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | 安乐村 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 9 | 党调村 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 10 | 仁吉村 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
