丹麦超积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥胡斯 | 15/5/2 | 46/23 | 50 | 22/11/11 |
| 2 | 中日德兰 | 13/7/2 | 58/23 | 46 | 22/11/11 |
| 3 | 桑德捷斯基 | 10/6/6 | 34/28 | 36 | 22/11/11 |
| 4 | 布隆德比 | 10/4/8 | 31/22 | 34 | 22/11/11 |
| 5 | 维堡 | 10/3/9 | 37/35 | 33 | 22/11/11 |
| 6 | 北西兰 | 10/1/11 | 37/39 | 31 | 22/11/11 |
| 7 | 哥本哈根 | 8/5/9 | 35/34 | 29 | 22/11/11 |
| 8 | 欧登塞 | 7/6/9 | 36/46 | 27 | 22/11/11 |
| 9 | 兰讷斯 | 7/5/10 | 22/27 | 26 | 22/11/11 |
| 10 | 弗雷德里西亚 | 7/3/12 | 30/49 | 24 | 22/11/11 |
| 11 | 锡尔克堡 | 5/4/13 | 24/45 | 19 | 22/11/11 |
| 12 | 瓦埃勒 | 3/5/14 | 26/45 | 14 | 22/11/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥本哈根 | 5/0/2 | 20/7 | 44 | 7/4/3 |
| 2 | 欧登塞 | 4/1/2 | 11/8 | 40 | 7/3/4 |
| 3 | 锡尔克堡 | 4/2/1 | 13/12 | 33 | 7/4/3 |
| 4 | 兰讷斯 | 1/2/4 | 8/13 | 31 | 7/3/4 |
| 5 | 弗雷德里西亚 | 1/3/3 | 8/13 | 30 | 7/3/4 |
| 6 | 瓦埃勒 | 0/4/3 | 7/14 | 18 | 7/4/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日德兰 | 3/3/1 | 9/7 | 58 | 7/3/4 |
| 2 | 奥胡斯 | 1/5/1 | 6/6 | 58 | 7/3/4 |
| 3 | 北西兰 | 4/3/1 | 10/6 | 46 | 8/4/4 |
| 4 | 维堡 | 3/1/3 | 7/6 | 43 | 7/4/3 |
| 5 | 布隆德比 | 2/2/4 | 10/9 | 42 | 8/4/4 |
| 6 | 桑德捷斯基 | 1/2/4 | 7/15 | 41 | 7/4/3 |
