丹麦甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗雷德里克·吉特卡耶 | 林比 | 12/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 2 | 阿德里安·贾斯汀努森 | 霍森斯 | 11/3/0 | 前锋 | 法罗群岛 |
| 3 | 卡斯珀·安德森 | 奥胡斯费马 | 11/3/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 4 | 尼克拉斯·海伦纽斯 | 奥尔堡 | 10/2/2 | 前锋 | 丹麦 |
| 5 | 科尔内留斯·汉森 | 奥尔堡 | 9/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 6 | 阿尔弗雷德·戈特勒 | HB克厄 | 9/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 7 | 穆阿梅尔·布拉扬尼克 | 埃斯比约 | 9/1/2 | 前锋 | 丹麦 |
| 8 | 卡斯帕·温特 | 林比 | 8/3/0 | 中场 | 丹麦 |
| 9 | 马可·布鲁恩 | 霍布罗 | 8/0/2 | 前锋 | 丹麦 |
| 10 | 米克尔·沃尔格穆特 | B93哥本哈根 | 8/1/4 | 中场 | 丹麦 |
| 11 | 开尔文·约翰 | 奥尔堡 | 7/4/0 | 前锋 | 坦桑尼亚 |
| 12 | 艾萨克·托瓦尔森 | 林比 | 7/2/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 13 | 索伦·安德里森 | 霍布罗 | 7/2/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 14 | 克里斯蒂安·基尔克加德 | 霍森斯 | 6/6/0 | 中场 | 丹麦 |
| 15 | 马格努斯·卡斯特鲁普 | 奥胡斯费马 | 6/4/0 | 中场 | 丹麦 |
| 16 | 弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 | 科灵 | 6/2/0 | 前锋 | 白俄罗斯 |
| 17 | 伊萨克·弗雷德里克·坦南德 | 科灵 | 6/2/0 | 中场 | 丹麦 |
| 18 | 马蒂亚斯·库贝尔 | 奥尔堡 | 6/7/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 19 | 克里斯蒂安·图·延森 | HB克厄 | 6/1/1 | 中场 | 丹麦 |
| 20 | 马尔特·波森 | 米德法特 | 6/1/2 | 前锋 | 丹麦 |
| 21 | 托比亚斯·汤姆森 | HB克厄 | 6/3/3 | 前锋 | 丹麦 |
| 22 | 马尔文·埃乔 | 哈维德夫 | 6/1/4 | 前锋 | 奥地利 |
| 23 | 古斯塔夫·莱昂·弗劳洛 | 林比 | 5/6/0 | 中场 | 丹麦 |
| 24 | 马丁·阿格纳松 | 奥胡斯费马 | 5/6/0 | 中场 | 法罗群岛 |
| 25 | 塞巴斯蒂安·平格尔 | 霍森斯 | 5/2/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 26 | 奥利维尔·克里滕 | 霍布罗 | 5/2/0 | 中场 | 丹麦 |
| 27 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 林比 | 5/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 28 | 杰瑞利·维尔岑 | 米德法特 | 5/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 29 | 卡尔·比约克 | B93哥本哈根 | 5/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 30 | 麦克·詹森 | HB克厄 | 5/2/1 | 中场 | 丹麦 |
| 31 | 瓦尔德玛·莫勒 | 奥尔堡 | 4/3/0 | 中场 | 丹麦 |
| 32 | 尼古拉·克劳森 | 哈维德夫 | 4/3/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 33 | 穆罕默德·阿尔-纳赛尔 | HB克厄 | 4/1/0 | 前锋 | 约旦 |
| 34 | 菲斯尼克·伊萨基 | B93哥本哈根 | 4/1/0 | 中场 | 北马其顿 |
| 35 | 尼尔·皮埃尔 | 林比 | 4/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 36 | 伊曼纽尔·阿比 | 哈维德夫 | 4/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 37 | 卢卡斯·托斯特·里斯加德 | 奥胡斯费马 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 38 | 罗科·巴图里纳 | 霍森斯 | 4/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 39 | 弗雷德里克·拉斯克·贺治·詹森 | 哈维德夫 | 4/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 40 | 米凯尔·马登 | 埃斯比约 | 4/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 41 | 西蒙·克莱恩 | 林比 | 3/6/0 | 中场 | 加拿大 |
| 42 | 马克·尼尔森 | 奥尔堡 | 3/6/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 43 | 奥利弗·卡耶尔加德 | 哈维德夫 | 3/5/0 | 中场 | 丹麦 |
| 44 | 卢卡斯·斯科尔德伯格·弗洛姆 | 埃斯比约 | 3/4/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 45 | 安德烈亚斯·劳森 | 埃斯比约 | 3/4/0 | 中场 | 丹麦 |
| 46 | 维克多·德德斯 | 希勒罗德 | 3/3/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 47 | 马格努斯·基希海纳 | 奥胡斯费马 | 3/3/0 | 中场 | 丹麦 |
| 48 | 塞巴斯蒂安·科奇 | 哈维德夫 | 3/2/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 49 | 朱利叶斯·马德森 | 霍森斯 | 3/2/0 | 中场 | 丹麦 |
| 50 | 杰斯珀·科尔内利乌斯 | 林比 | 3/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 51 | 马丁·胡尔达尔 | 霍布罗 | 3/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
