德地区积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱比锡火车头 | 22/2/7 | 58/24 | 68 | 31/15/16 |
| 2 | 哈雷斯彻 | 18/6/8 | 58/34 | 60 | 32/16/16 |
| 3 | 卡尔蔡司耶拿 | 18/6/6 | 56/34 | 60 | 30/15/15 |
| 4 | 爱尔福特红白 | 16/10/5 | 62/41 | 58 | 31/16/15 |
| 5 | 17/7/7 | 47/40 | 58 | 31/15/16 | |
| 6 | 艾尔格里尼克 | 13/10/8 | 47/37 | 49 | 31/15/16 |
| 7 | 开姆尼茨 | 12/8/11 | 49/47 | 44 | 31/16/15 |
| 8 | 13/4/14 | 51/46 | 43 | 31/16/15 | |
| 9 | 路肯瓦德 | 11/9/12 | 35/43 | 42 | 32/16/16 |
| 10 | 11/8/11 | 42/50 | 41 | 30/16/14 | |
| 11 | 柏林赫塔二队 | 11/6/15 | 44/56 | 39 | 32/16/16 |
| 12 | 巴贝尔斯贝格03 | 10/7/14 | 58/56 | 37 | 31/15/16 |
| 13 | 柏林迪纳摩 | 9/8/13 | 39/44 | 35 | 30/16/14 |
| 14 | BSG化学莱比锡 | 10/4/17 | 36/46 | 34 | 31/16/15 |
| 15 | 穆瑟维茨 | 8/8/14 | 40/51 | 32 | 30/14/16 |
| 16 | 格雷夫斯瓦德 | 7/10/14 | 30/42 | 31 | 31/16/15 |
| 17 | 艾伦堡 | 4/11/16 | 33/54 | 23 | 31/15/16 |
| 18 | 萨伦多夫赫塔队 | 2/8/20 | 26/66 | 14 | 30/14/16 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽伦堡二队 | 23/3/5 | 58/32 | 72 | 31/15/16 |
| 2 | 翁特哈兴 | 21/4/6 | 67/24 | 67 | 31/15/16 |
| 3 | 维尔茨堡踢球者 | 19/9/3 | 62/23 | 66 | 31/15/16 |
| 4 | 伊勒迪森 | 17/7/8 | 65/44 | 58 | 32/16/16 |
| 5 | VfB艾斯特 | 12/10/9 | 46/34 | 46 | 31/15/16 |
| 6 | 奥布斯塔特 | 12/9/10 | 43/41 | 45 | 31/15/16 |
| 7 | 拜仁慕尼黑二队 | 13/5/14 | 55/51 | 44 | 32/16/16 |
| 8 | DJK维勒兹 | 13/5/13 | 42/41 | 44 | 31/15/16 |
| 9 | 布格豪森 | 12/8/11 | 42/42 | 44 | 31/16/15 |
| 10 | 安斯巴赫 | 12/7/12 | 50/57 | 43 | 31/15/16 |
| 11 | 布赫巴赫 | 11/7/13 | 46/58 | 40 | 31/16/15 |
| 12 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 9/10/12 | 35/46 | 37 | 31/16/15 |
| 13 | 梅明根 | 8/11/12 | 39/45 | 35 | 31/16/15 |
| 14 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 8/7/16 | 35/56 | 31 | 31/16/15 |
| 15 | 菲尔特二队 | 6/10/15 | 44/51 | 28 | 31/16/15 |
| 16 | 奥格斯堡二队 | 7/7/17 | 33/46 | 28 | 31/15/16 |
| 17 | 阿莎芬堡 | 6/7/18 | 27/59 | 25 | 31/16/15 |
| 18 | 海利 | 5/6/20 | 27/66 | 21 | 31/16/15 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸运科隆 | 19/9/3 | 66/25 | 66 | 31/16/15 |
| 2 | 奥伯豪森 | 17/8/6 | 52/36 | 59 | 31/16/15 |
| 3 | 多特蒙德二队 | 16/9/6 | 65/43 | 57 | 31/16/15 |
| 4 | 门兴格拉德巴赫二队 | 16/7/8 | 56/41 | 55 | 31/15/16 |
| 5 | 沙尔克04二队 | 15/7/9 | 67/49 | 52 | 31/15/16 |
| 6 | 加特斯洛 | 14/10/7 | 44/37 | 52 | 31/16/15 |
| 7 | 希根 | 13/12/6 | 57/38 | 51 | 31/15/16 |
| 8 | 科隆二队 | 12/5/14 | 51/56 | 41 | 31/15/16 |
| 9 | 邦纳 | 10/10/11 | 34/39 | 40 | 31/16/15 |
| 10 | 波鸿二队 | 9/11/11 | 46/49 | 38 | 31/15/16 |
| 11 | 波卓尔特 | 10/8/13 | 47/51 | 38 | 31/16/15 |
| 12 | 杜塞尔多夫二队 | 11/5/15 | 43/53 | 38 | 31/16/15 |
| 13 | 洛特 | 9/11/11 | 40/52 | 38 | 31/15/16 |
| 14 | 帕德博恩二队 | 9/10/12 | 45/36 | 37 | 31/15/16 |
| 15 | 罗迪豪森 | 7/8/16 | 45/58 | 29 | 31/16/15 |
| 16 | 威尔伯特 | 6/7/18 | 33/65 | 25 | 31/16/15 |
| 17 | 胡派达尔 | 5/9/17 | 33/66 | 24 | 31/15/16 |
| 18 | 维登贝鲁克 | 4/8/19 | 35/65 | 20 | 31/15/16 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格罗巴斯帕奇 | 20/7/4 | 86/39 | 67 | 31/16/15 |
| 2 | 费堡格 | 17/7/7 | 62/33 | 58 | 31/16/15 |
| 3 | 美因茨二队 | 14/9/8 | 51/40 | 51 | 31/15/16 |
| 4 | 桑德豪森 | 15/6/10 | 50/51 | 51 | 31/15/16 |
| 5 | 洪堡 | 13/11/7 | 63/37 | 50 | 31/16/15 |
| 6 | TSV施泰因巴赫 | 14/8/9 | 71/53 | 50 | 31/15/16 |
| 7 | FSV法兰克福 | 14/8/9 | 58/45 | 50 | 31/16/15 |
| 8 | 巴洛克斯塔特 | 12/10/9 | 48/40 | 46 | 31/15/16 |
| 9 | 黑森卡塞尔 | 12/9/10 | 55/50 | 45 | 31/16/15 |
| 10 | 斯图加特踢球者 | 14/3/14 | 46/44 | 45 | 31/15/16 |
| 11 | 弗赖堡二队 | 13/6/12 | 68/67 | 45 | 31/16/15 |
| 12 | 瓦尔多夫 | 12/7/12 | 59/62 | 43 | 31/16/15 |
| 13 | 特里尔 | 12/7/12 | 44/48 | 43 | 31/15/16 |
| 14 | 奥芬巴赫踢球者 | 10/9/12 | 52/53 | 39 | 31/15/16 |
| 15 | 艾泽奴 | 7/5/19 | 39/63 | 26 | 31/15/16 |
| 16 | 肖特美因茨 | 6/4/21 | 37/78 | 22 | 31/16/15 |
| 17 | 巴林根 | 5/7/19 | 33/79 | 22 | 31/15/16 |
| 18 | 巴林格 | 3/9/19 | 28/68 | 18 | 31/16/15 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅彭 | 24/5/2 | 95/29 | 77 | 31/15/16 |
| 2 | 德罗特尔森 | 22/3/7 | 80/44 | 69 | 32/16/16 |
| 3 | 奥尔登堡 | 20/5/5 | 80/37 | 65 | 30/15/15 |
| 4 | 耶德洛 | 19/6/6 | 76/40 | 63 | 31/15/16 |
| 5 | 汉诺威96二队 | 14/5/11 | 53/42 | 47 | 30/14/16 |
| 6 | SV不莱梅 | 13/8/9 | 45/34 | 47 | 30/16/14 |
| 7 | 凤凰吕贝克 | 13/8/10 | 45/39 | 47 | 31/16/15 |
| 8 | 汉堡二队 | 12/8/11 | 51/46 | 44 | 31/15/16 |
| 9 | 弗伦斯堡 | 12/6/13 | 64/60 | 42 | 31/16/15 |
| 10 | 11/8/11 | 53/47 | 41 | 30/16/14 | |
| 11 | VFB吕贝克 | 11/8/12 | 50/58 | 41 | 31/15/16 |
| 12 | 云达不莱梅二队 | 8/11/12 | 50/63 | 35 | 31/16/15 |
| 13 | 舒宁根 | 10/3/18 | 48/71 | 33 | 31/15/16 |
| 14 | HSC漢諾威 | 7/7/17 | 37/80 | 28 | 31/16/15 |
| 15 | 诺德施泰特 | 6/8/17 | 44/70 | 26 | 31/15/16 |
| 16 | 圣保利二队 | 4/10/16 | 33/65 | 22 | 30/15/15 |
| 17 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 5/7/19 | 32/67 | 22 | 31/16/15 |
| 18 | 阿尔托那 | 6/4/21 | 41/85 | 22 | 31/15/16 |
