德篮甲积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 5 | 83% | 5连胜 | 88.1 | 73.9 |
| 2 | ALBA柏林 | 23 | 8 | 74% | 4连胜 | 86.3 | 77.9 |
| 3 | 保罗沙 | 21 | 10 | 68% | 4连胜 | 89.3 | 82 |
| 4 | 特力康 | 19 | 12 | 61% | 1连负 | 82.7 | 80 |
| 5 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18 | 14 | 56% | 1连胜 | 82.2 | 78.2 |
| 6 | 维尔茨堡奥利弗 | 17 | 14 | 55% | 2连负 | 81.2 | 81 |
| 7 | 路德维希堡 | 17 | 14 | 55% | 2连胜 | 82.8 | 83.5 |
| 8 | 维切塔 | 16 | 15 | 52% | 5连胜 | 90.2 | 88.4 |
| 9 | 特里尔 | 16 | 15 | 52% | 3连负 | 90.8 | 93.3 |
| 10 | 开姆尼茨 | 14 | 17 | 45% | 1连负 | 83.2 | 85.3 |
| 11 | 奥尔登堡 | 14 | 17 | 45% | 1连胜 | 82.8 | 84.2 |
| 12 | 罗斯托克 | 14 | 17 | 45% | 5连负 | 82.8 | 82.8 |
| 13 | 中央德国 | 13 | 18 | 42% | 1连胜 | 85.1 | 87.1 |
| 14 | 汉堡 | 13 | 18 | 42% | 1连负 | 86 | 87.9 |
| 15 | 法兰克福 | 12 | 19 | 39% | 4连负 | 81.7 | 85 |
| 16 | 耶拿 | 11 | 20 | 36% | 1连胜 | 81.6 | 89.4 |
| 17 | 海德堡 | 8 | 23 | 26% | 2连负 | 78.3 | 86.6 |
| 18 | 布伦瑞克 | 8 | 23 | 26% | 1连负 | 81.8 | 90 |
