俄超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺 | 18/6/3 | 55/21 | 60 | 27/14/13 |
| 2 | 泽尼特 | 17/8/2 | 47/17 | 59 | 27/14/13 |
| 3 | 莫火车头 | 13/10/4 | 51/35 | 49 | 27/13/14 |
| 4 | 莫斯巴达 | 14/6/8 | 45/38 | 48 | 28/14/14 |
| 5 | 巴蒂卡 | 11/13/3 | 37/17 | 46 | 27/13/14 |
| 6 | 莫斯科中央陆军 | 13/6/8 | 38/28 | 45 | 27/13/14 |
| 7 | 喀山 | 10/9/8 | 25/26 | 39 | 27/14/13 |
| 8 | 莫斯科迪纳摩 | 10/8/9 | 46/37 | 38 | 27/14/13 |
| 9 | 格罗兹尼 | 8/8/11 | 31/37 | 32 | 27/13/14 |
| 10 | 苏维埃之翼 | 7/8/13 | 31/48 | 29 | 28/14/14 |
| 11 | 阿克伦陶里亚蒂 | 6/9/12 | 33/45 | 27 | 27/13/14 |
| 12 | 罗斯托夫 | 6/9/12 | 20/29 | 27 | 27/14/13 |
| 13 | 奥伦堡 | 6/8/13 | 27/38 | 26 | 27/14/13 |
| 14 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 5/9/13 | 17/34 | 24 | 27/13/14 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 6/4/17 | 23/44 | 22 | 27/14/13 |
| 16 | 索契 | 5/3/19 | 24/56 | 18 | 27/13/14 |
