俄乙B球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | FC塞瓦斯托波尔 | 13 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 纳兹兰 | 9 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 纳尔奇克斯巴达 | 8 |
| 9 | 德鲁日巴 | 7 |
| 10 | 6 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 马哈奇卡拉迪纳摩B队 | 4 |
| 13 | 3 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | FC阿斯特拉罕 | 2 |
| 16 | 1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 12 |
| 3 | FK梁赞 | 11 |
| 4 | 10 | |
| 5 | 利比克 | 10 |
| 6 | 别尔哥罗德礼炮 | 8 |
| 7 | 奥耶尔 | 8 |
| 8 | 库尔斯克前卫 | 8 |
| 9 | 拉明斯克土星 | 7 |
| 10 | 莫斯科罗迪纳C队 | 7 |
| 11 | 泽尼特奔萨 | 4 |
| 12 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 4 |
| 13 | 洛特伏尔加格勒B队 | 4 |
| 14 | 2 | |
| 15 | 奥布宁斯克 | 1 |
| 16 | 斯特罗吉诺 | 1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡迪纳摩 | 13 |
| 2 | 巴蒂卡B队 | 10 |
| 3 | FC穆罗姆 | 10 |
| 4 | 卢基纳吉亚 | 9 |
| 5 | 舍克斯纳 | 9 |
| 6 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 8 |
| 7 | 沃洛格达戴拿模 | 7 |
| 8 | 圣彼得堡红星 | 6 |
| 9 | FC维尔 | 6 |
| 10 | 6 | |
| 11 | 多尔戈普鲁德尼 | 3 |
| 12 | 弗拉基米尔鱼雷 | 3 |
| 13 | 3 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 莫斯科斯巴达B队 | 1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 托木斯克 | 15 |
| 2 | 迪沙辛斯克 | 12 |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 乌拉尔B队 | 5 |
| 8 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 5 |
| 9 | 卡山鲁宾B队 | 3 |
| 10 | FK泽尼特伊热夫斯克 | 3 |
| 11 | 3 | |
| 12 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 2 |
