法全乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永河畔拉罗什 | 17/7/3 | 55/26 | 58 | 27/14/13 |
| 2 | 波尔多 | 17/4/6 | 45/24 | 55 | 27/14/13 |
| 3 | 16/4/7 | 37/21 | 52 | 27/13/14 | |
| 4 | 圣马洛 | 12/10/5 | 39/23 | 46 | 27/14/13 |
| 5 | 勒赫比日 | 13/6/8 | 39/29 | 45 | 27/13/14 |
| 6 | 艾夫兰治斯 | 10/7/10 | 39/34 | 37 | 27/14/13 |
| 7 | 9/10/8 | 26/30 | 37 | 27/14/13 | |
| 8 | 10/4/13 | 33/42 | 34 | 27/13/14 | |
| 9 | 8/9/10 | 27/31 | 33 | 27/13/14 | |
| 10 | 9/5/13 | 29/33 | 32 | 27/13/14 | |
| 11 | 洛里昂B队 | 9/4/14 | 33/44 | 31 | 27/13/14 |
| 12 | 蒙特路易斯 | 8/6/13 | 39/46 | 30 | 27/13/14 |
| 13 | 6/9/12 | 35/47 | 27 | 27/14/13 | |
| 14 | 6/9/12 | 20/36 | 27 | 27/14/13 | |
| 15 | 7/5/15 | 22/42 | 26 | 27/14/13 | |
| 16 | 葛伦维尔 | 5/9/13 | 30/40 | 24 | 27/13/14 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/6/3 | 52/25 | 60 | 27/13/14 | |
| 2 | 哈古恩奧 | 13/7/7 | 38/26 | 46 | 27/14/13 |
| 3 | 12/9/6 | 28/22 | 45 | 27/14/13 | |
| 4 | 10/10/7 | 29/27 | 40 | 27/14/13 | |
| 5 | 菲格内斯 | 10/9/8 | 35/23 | 39 | 27/13/14 |
| 6 | 圣派维 | 11/6/10 | 40/34 | 39 | 27/14/13 |
| 7 | 安格利亚尼 | 11/6/10 | 38/36 | 39 | 27/13/14 |
| 8 | 迪艾比 | 10/8/9 | 26/30 | 38 | 27/13/14 |
| 9 | 9/9/9 | 37/33 | 36 | 27/13/14 | |
| 10 | 巴斯蒂亚波尔戈 | 10/6/11 | 28/34 | 36 | 27/14/13 |
| 11 | 比亚华斯 | 8/10/9 | 32/36 | 34 | 27/13/14 |
| 12 | 埃皮内尔 | 9/7/11 | 25/30 | 34 | 27/13/14 |
| 13 | 尚布利 | 7/10/10 | 25/32 | 31 | 27/14/13 |
| 14 | 9/3/15 | 24/39 | 30 | 27/14/13 | |
| 15 | 5/8/14 | 26/36 | 23 | 27/13/14 | |
| 16 | 布洛伊斯 | 5/4/18 | 23/43 | 19 | 27/14/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼姆 | 16/5/6 | 39/19 | 53 | 27/14/13 |
| 2 | 14/9/4 | 46/28 | 51 | 27/13/14 | |
| 3 | 圣莫尔路斯 | 14/9/4 | 36/19 | 51 | 27/14/13 |
| 4 | 伊斯特尔 | 11/9/7 | 41/27 | 42 | 27/13/14 |
| 5 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 11/8/8 | 44/32 | 41 | 27/13/14 |
| 6 | 安德茲 | 10/8/9 | 38/29 | 38 | 27/13/14 |
| 7 | 赫雅斯 | 9/11/7 | 30/25 | 38 | 27/13/14 |
| 8 | 蒙茨拉米尔 | 10/8/9 | 35/40 | 38 | 27/14/13 |
| 9 | 克雷泰伊 | 10/6/11 | 33/34 | 36 | 27/14/13 |
| 10 | 格拉斯 | 8/9/10 | 37/38 | 33 | 27/14/13 |
| 11 | 利莫内 | 8/8/11 | 30/41 | 32 | 27/13/14 |
| 12 | 弗雷瑞斯 | 8/8/11 | 36/48 | 32 | 27/13/14 |
| 13 | 图隆 | 7/8/12 | 35/45 | 29 | 27/14/13 |
| 14 | 圣普里埃斯特 | 7/8/12 | 30/41 | 29 | 27/13/14 |
| 15 | 博比尼 | 6/10/11 | 26/28 | 28 | 27/14/13 |
| 16 | 2/6/19 | 24/66 | 12 | 27/14/13 |
