格鲁甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊比利亚1999 | 5/2/2 | 13/7 | 17 | 9/4/5 |
| 2 | 哥里迪拉 | 5/1/3 | 8/6 | 16 | 9/5/4 |
| 3 | 鲁斯塔维 | 4/3/2 | 11/7 | 15 | 9/4/5 |
| 4 | 古泰斯拖比度 | 4/2/3 | 16/7 | 14 | 9/5/4 |
| 5 | 斯帕里 | 3/2/4 | 12/12 | 11 | 9/5/4 |
| 6 | 第比利斯迪纳摩 | 2/5/2 | 8/8 | 11 | 9/5/4 |
| 7 | 梅夏特堤基布利 | 1/7/1 | 5/7 | 10 | 9/4/5 |
| 8 | 加格拉 | 2/4/3 | 9/12 | 10 | 9/5/4 |
| 9 | 萨古拉利 | 2/2/5 | 8/17 | 8 | 9/4/5 |
| 10 | 巴统迪纳摩 | 1/4/4 | 8/15 | 7 | 9/4/5 |
