格鲁甲积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第比利斯国立大学 | 14 | 6 | 70% | 2连负 | 86.9 | 82.05 |
| 2 | 巴统RSU | 14 | 6 | 70% | 3连胜 | 89.8 | 81.75 |
| 3 | 库塔伊西 | 14 | 6 | 70% | 6连胜 | 88.15 | 81.55 |
| 4 | 13 | 7 | 65% | 1连负 | 87.5 | 84.8 | |
| 5 | 奥比 | 11 | 9 | 55% | 2连胜 | 86.9 | 89 |
| 6 | VSA | 10 | 10 | 50% | 1连胜 | 80.15 | 81.9 |
| 7 | 艾弗利昂 | 9 | 11 | 45% | 1连胜 | 79.75 | 83.3 |
| 8 | 卡夫卡西亚 | 8 | 12 | 40% | 4连负 | 84.65 | 83.45 |
| 9 | 8 | 12 | 40% | 1连负 | 84.15 | 84.9 | |
| 10 | 鲁斯塔维1991 | 6 | 14 | 30% | 4连负 | 82.2 | 84.35 |
| 11 | 3 | 17 | 15% | 7连负 | 74.6 | 87.7 |
