韩K3联积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 始兴市民 | 8/0/0 | 13/5 | 24 | 8/4/4 |
| 2 | 釜山运输 | 4/3/1 | 12/4 | 15 | 8/6/2 |
| 3 | 大田地铁 | 4/3/2 | 12/7 | 15 | 9/4/5 |
| 4 | 抱川FC | 4/2/2 | 13/10 | 14 | 8/3/5 |
| 5 | 4/1/3 | 12/12 | 13 | 8/0/8 | |
| 6 | 江陵市民 | 3/3/3 | 7/10 | 12 | 9/5/4 |
| 7 | 蔚山市民 | 3/2/4 | 10/11 | 11 | 9/4/5 |
| 8 | 昌原 | 3/2/3 | 8/9 | 11 | 8/4/4 |
| 9 | 骊州市民 | 2/3/3 | 13/14 | 9 | 8/6/2 |
| 10 | 庆州水利 | 2/2/5 | 14/15 | 8 | 9/5/4 |
| 11 | 木浦市 | 1/5/2 | 8/10 | 8 | 8/5/3 |
| 12 | 春川市民 | 2/1/5 | 10/12 | 7 | 8/4/4 |
| 13 | 杨平 | 1/4/3 | 9/16 | 7 | 8/2/6 |
| 14 | 0/3/5 | 9/15 | 3 | 8/6/2 |
