捷篮甲积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁布尔克 | 21 | 1 | 96% | 6连胜 | 100.77 | 75.86 |
| 2 | 帕尔杜比采 | 17 | 5 | 77% | 1连胜 | 91.64 | 80.09 |
| 3 | 布尔诺 | 16 | 6 | 73% | 2连负 | 86.95 | 82.27 |
| 4 | BK迪辛 | 14 | 8 | 64% | 1连胜 | 82.68 | 82.86 |
| 5 | 索科尔皮塞克 | 12 | 10 | 55% | 2连负 | 89.36 | 89.64 |
| 6 | 奥帕瓦 | 11 | 11 | 50% | 2连胜 | 89.55 | 85.95 |
| 7 | 乌斯提列本 | 11 | 11 | 50% | 1连负 | 86.36 | 85.27 |
| 8 | 俄斯特拉法 | 9 | 13 | 41% | 12连负 | 87.23 | 89.27 |
| 9 | BK奥洛穆茨 | 8 | 14 | 36% | 1连负 | 74.14 | 83.55 |
| 10 | 5 | 17 | 23% | 1连胜 | 81.55 | 91.73 | |
| 11 | USK布拉格 | 5 | 17 | 23% | 3连负 | 80.05 | 89.82 |
| 12 | 卡拉洛维 | 3 | 19 | 14% | 3连胜 | 75.14 | 89.09 |
| 胜者组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁布尔克 | 32 | 4 | 89% | 6连胜 | 100.42 | 79.31 |
| 2 | 帕尔杜比采 | 27 | 9 | 75% | 1连胜 | 92.33 | 80.56 |
| 3 | 布尔诺 | 23 | 13 | 64% | 2连负 | 85.11 | 83.5 |
| 4 | 乌斯提列本 | 21 | 15 | 58% | 1连负 | 87.42 | 85.67 |
| 5 | 奥帕瓦 | 18 | 18 | 50% | 2连胜 | 87.94 | 85.69 |
| 6 | BK迪辛 | 18 | 18 | 50% | 1连胜 | 81.44 | 85.19 |
| 7 | 索科尔皮塞克 | 18 | 18 | 50% | 2连负 | 88.81 | 88.39 |
| 8 | 俄斯特拉法 | 10 | 26 | 28% | 12连负 | 85.36 | 94.06 |
| 败者组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BK奥洛穆茨 | 14 | 20 | 41% | 1连负 | 77.47 | 83.06 |
| 10 | USK布拉格 | 12 | 22 | 35% | 3连负 | 80.85 | 87.74 |
| 11 | 11 | 23 | 32% | 1连胜 | 81.24 | 87.97 | |
| 12 | 卡拉洛维 | 8 | 26 | 24% | 3连胜 | 77.09 | 85.91 |
