利比里亚超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦坦加 | 12/6/2 | 26/13 | 42 | 20/10/10 |
| 2 | 高山俱乐部 | 11/6/3 | 38/14 | 39 | 20/11/9 |
| 3 | 利比里亚国际船舶队 | 12/3/5 | 29/22 | 39 | 20/10/10 |
| 4 | 11/5/4 | 28/12 | 38 | 20/9/11 | |
| 5 | 10/7/5 | 40/34 | 37 | 22/10/12 | |
| 6 | LPRC奥勒斯 | 9/6/5 | 30/26 | 33 | 20/10/10 |
| 7 | 7/5/9 | 26/22 | 26 | 21/10/11 | |
| 8 | 加德纳斯维尔FC | 7/5/8 | 35/35 | 26 | 20/9/11 |
| 9 | 6/7/6 | 27/28 | 25 | 19/11/8 | |
| 10 | 6/7/7 | 30/32 | 25 | 20/12/8 | |
| 11 | 6/6/9 | 30/33 | 24 | 21/10/11 | |
| 12 | 3/7/9 | 11/16 | 16 | 19/10/9 | |
| 13 | 4/4/10 | 23/33 | 16 | 18/9/9 | |
| 14 | 自由之港 | 4/1/14 | 30/53 | 13 | 19/10/9 |
| 15 | 周年FC | 1/3/13 | 12/42 | 6 | 17/7/10 |
