罗甲球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 克拉约瓦大学 | 60 |
| 2 | 布加勒斯特快速 | 56 |
| 3 | 克卢日大学 | 54 |
| 4 | 克卢日 | 53 |
| 5 | 布加勒斯特迪纳摩 | 52 |
| 6 | 阿格斯 | 50 |
| 7 | 布加勒斯特星 | 46 |
| 8 | UTA阿拉德 | 43 |
| 9 | 波图森尼 | 42 |
| 10 | 41 | |
| 11 | 法鲁尔 | 37 |
| 12 | 佩特罗鲁 | 32 |
| 13 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 32 |
| 14 | 斯洛博齐亚 | 25 |
| 15 | 赫曼施塔特 | 23 |
| 16 | 梅塔洛格布斯 | 12 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特星 | 13 |
| 2 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 11 |
| 3 | UTA阿拉德 | 10 |
| 4 | 波图森尼 | 10 |
| 5 | 赫曼施塔特 | 8 |
| 6 | 斯洛博齐亚 | 7 |
| 7 | 佩特罗鲁 | 7 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 法鲁尔 | 5 |
| 10 | 梅塔洛格布斯 | 5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 克卢日大学 | 12 |
| 2 | 克拉约瓦大学 | 12 |
| 3 | 克卢日 | 10 |
| 4 | 布加勒斯特迪纳摩 | 8 |
| 5 | 阿格斯 | 5 |
| 6 | 布加勒斯特快速 | 4 |
