马来超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔佛新山 | 21/1/0 | 96/9 | 64 | 22/11/11 |
| 2 | 古晋城 | 14/5/3 | 41/13 | 47 | 22/11/11 |
| 3 | 雪州 | 14/4/4 | 49/20 | 46 | 22/10/12 |
| 4 | 吉隆坡城 | 12/6/3 | 38/19 | 42 | 21/11/10 |
| 5 | 登嘉楼 | 9/6/7 | 37/31 | 33 | 22/11/11 |
| 6 | 米格雷森FC | 7/4/10 | 31/40 | 25 | 21/10/11 |
| 7 | 森美兰 | 5/9/7 | 35/32 | 24 | 21/10/11 |
| 8 | 文莱DPMM | 6/5/10 | 28/51 | 23 | 21/11/10 |
| 9 | 槟城 | 5/6/10 | 23/35 | 21 | 21/11/10 |
| 10 | 沙巴 | 3/8/10 | 23/42 | 17 | 21/10/11 |
| 11 | 马六甲FC | 4/5/12 | 16/41 | 17 | 21/11/10 |
| 12 | 吉兰丹DN | 4/3/15 | 15/47 | 15 | 22/11/11 |
| 13 | 皇家警察 | 2/4/15 | 15/67 | 10 | 21/11/10 |
