马来乙赛程列表
马来乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 16:45 | 马来乙 | 米格雷森FCII队 | 霹雳FC | 未开始 |
| 2 | 2026年05月02日 16:45 | 马来乙 | 吉达州 | 吉兰丹红战士 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月02日 16:45 | 马来乙 | 首尔凤凰 | 达曼沙拿联 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月02日 16:45 | 马来乙 | MUFT | 武装部队 | 未开始 |
| 5 | 2026年05月02日 20:45 | 马来乙 | 曼戎市 | 马昌足球俱乐部 | 未开始 |
| 6 | 2026年05月02日 20:45 | 马来乙 | 吉兰丹WTS FC | 佩尔利斯GSA | 未开始 |
| 7 | 2026年05月04日 16:45 | 马来乙 | 本加山 | 柔佛新山B队 | 未开始 |
| 8 | 2026年05月04日 16:45 | 马来乙 | 雪兰莪州B队 | 吉打FA | 未开始 |
马来乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月28日 | 马来乙 | 霹雳FCvs柔佛新山B队 | 0-3 |
| 2 | 2026年04月27日 | 马来乙 | 吉打FAvs吉兰丹WTS FC | 2-0 |
| 3 | 2026年04月27日 | 马来乙 | 佩尔利斯GSAvs米格雷森FCII队 | 2-8 |
| 4 | 2026年04月26日 | 马来乙 | MUFTvs曼戎市 | 0-1 |
| 5 | 2026年04月25日 | 马来乙 | 吉兰丹红战士vs武装部队 | 3-0 |
| 6 | 2026年04月25日 | 马来乙 | 达曼沙拿联vs雪兰莪州B队 | 1-3 |
| 7 | 2026年04月24日 | 马来乙 | 柔佛新山B队vs吉达州 | 6-0 |
| 8 | 2026年04月24日 | 马来乙 | 霹雳FCvs本加山 | 6-2 |
| 9 | 2026年04月20日 | 马来乙 | 吉兰丹红战士vs曼戎市 | 4-0 |
| 10 | 2026年04月19日 | 马来乙 | 雪兰莪州B队vs首尔凤凰 | 5-0 |
| 11 | 2026年04月19日 | 马来乙 | 米格雷森FCII队vs吉打FA | 0-0 |
| 12 | 2026年04月18日 | 马来乙 | 吉兰丹WTS FCvs达曼沙拿联 | 1-0 |
| 13 | 2026年04月18日 | 马来乙 | 吉达州vs霹雳FC | 0-2 |
| 14 | 2026年04月18日 | 马来乙 | 武装部队vs柔佛新山B队 | 2-2 |
| 15 | 2026年04月17日 | 马来乙 | 本加山vs佩尔利斯GSA | 3-1 |
| 16 | 2026年04月17日 | 马来乙 | 马昌足球俱乐部vsMUFT | 0-3 |
| 17 | 2026年04月13日 | 马来乙 | 首尔凤凰vs吉兰丹WTS FC | 0-4 |
| 18 | 2026年04月13日 | 马来乙 | 霹雳FCvs武装部队 | 0-0 |
| 19 | 2026年04月12日 | 马来乙 | 柔佛新山B队vs曼戎市 | 2-1 |
| 20 | 2026年04月12日 | 马来乙 | 吉兰丹红战士vsMUFT | 6-0 |
| 21 | 2026年04月11日 | 马来乙 | 达曼沙拿联vs米格雷森FCII队 | 3-1 |
| 22 | 2026年04月11日 | 马来乙 | 雪兰莪州B队vs马昌足球俱乐部 | 3-0 |
| 23 | 2026年04月10日 | 马来乙 | 佩尔利斯GSAvs吉达州 | 2-0 |
| 24 | 2026年04月10日 | 马来乙 | 吉打FAvs本加山 | 5-0 |
| 25 | 2026年04月08日 | 马来乙 | 吉兰丹红战士vs霹雳FC | 0-1 |
| 26 | 2026年04月06日 | 马来乙 | 吉兰丹WTS FCvs雪兰莪州B队 | 1-3 |
| 27 | 2026年04月06日 | 马来乙 | 本加山vs达曼沙拿联 | 0-1 |
| 28 | 2026年04月05日 | 马来乙 | MUFTvs柔佛新山B队 | 0-1 |
| 29 | 2026年04月04日 | 马来乙 | 曼戎市vs霹雳FC | 0-0 |
| 30 | 2026年04月04日 | 马来乙 | 武装部队vs佩尔利斯GSA | 3-0 |
