美公开赛射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨果·皮卡德 | 哥伦布机员 | 4/0/0 | 中场 | 法国 |
| 2 | 托拉·休恩米 | 路易斯维尔FC | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 3 | 朱利安·霍尔 | 纽约红牛 | 3/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 4 | 塞缪尔·阿弗里耶·奥乌苏 | 奥马哈 | 3/0/0 | 后卫 | 加纳 |
| 5 | 塔莱斯·马尼奥 | 纽约城 | 3/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 6 | 科里·贝内特 | 科罗拉多跃泉 | 3/0/1 | 前锋 | 牙买加 |
| 7 | 亚历山大·达卢 | 底特律城 | 2/2/0 | 前锋 | - |
| 8 | 塞尔吉奥·奥斯·纳瓦罗 | 奥马哈 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 9 | 杰罗米·威廉姆斯 | 罗德岛 | 2/1/0 | 中场 | 美国 |
| 10 | 凯尔·爱德华兹 | 萨克拉门托 | 2/1/0 | 前锋 | 圣文森特及格瑞那丁 |
| 11 | 萨达姆·马塞雷卡 | 科罗拉多跃泉 | 2/1/0 | 其他 | - |
| 12 | A.姆本巴 | 巡游者队 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 13 | 科尔顿·斯旺 | 查尔斯顿电池 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 14 | 普雷斯顿·塔博特塔卡 | 底特律城 | 2/0/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
| 15 | 伊泽奎尔·庞斯 | 休斯敦迪纳摩 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 16 | L. 多拉多佩雷拉 | 里士满踢球者 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 17 | 杰森·肖卡卢克 | 芝加哥火焰 | 2/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 18 | 博阿·勒鲁 | 圣何塞地震 | 2/0/0 | 中场 | 美国 |
| 19 | 尼古拉斯·菲尔米诺 | 列克星敦 | 2/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 20 | 鲁比奥·鲁宾 | 埃尔帕索机车 | 2/0/0 | 前锋 | 危地马拉 |
| 21 | 丹尼斯·克里乌琴科夫 | 诺克斯维尔部队 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 22 | 福斯特·阿贾戈 | 萨克拉门托 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 23 | 丹尼·格芬 | 匹兹堡猎犬河队 | 2/0/0 | 中场 | 美国 |
| 24 | 布劳迪利奥·罗德里格斯 | 诺克斯维尔部队 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 25 | 丹妮 | 诺克斯维尔部队 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 26 | 亚历山大·武科维奇 | 凤凰重生 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 27 | 克里斯蒂安·索托 | 圣安东尼奥 | 2/0/1 | 中场 | 萨尔瓦多 |
| 28 | 丹尼尔·伯科 | 西切斯特 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 29 | 多米尼克·万纳 | 萨克拉门托 | 1/3/0 | 中场 | 德国 |
| 30 | 奥耶达 | 纽约城 | 1/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 31 | 鲁伊斯·阿尔瓦雷斯 | 夏洛特独立 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 32 | 巴耶·库利巴利 | 夏洛特FC | 1/1/0 | 中场 | - |
| 33 | 马克西·罗德里格斯 | 底特律城 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 34 | 杰克·斯卡罕 | 圣何塞地震 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 35 | 尼克·费尔南德斯 | 圣何塞地震 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 36 | 马克斯·迪亚斯 | 劳顿联 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 37 | 尼克·马卡尼什 | 休斯敦迪纳摩 | 1/1/0 | 前锋 | 美国 |
| 38 | 本·阿萨内·法尔 | 阿什维尔城 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 39 | 马特乌斯·博古斯 | 休斯敦迪纳摩 | 1/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 40 | 德米特里·叶罗费耶夫 | 圣安东尼奥 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 41 | 哈维尔·齐格 | 列克星敦 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 42 | 泰瑞斯·斯派塞 | 奥兰多城 | 1/1/0 | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
| 43 | 米奇·乔伊纳 | 圣路易斯城 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 44 | 埃米尔·福斯贝里 | 纽约红牛 | 1/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 45 | 格雷 | 那不勒斯FC | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 46 | A·埃尔南德斯 | 哈特福德竞技 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 47 | 萨米·杰德 | 奥马哈 | 1/1/0 | 后卫 | 美国 |
| 48 | 帕托·博泰洛·法兹 | 奥马哈 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 49 | 埃尔维斯·阿莫 | 劳顿联 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 50 | 菲利普·古德鲁姆 | 列克星敦 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 51 | 托马斯·托特兰 | 圣路易斯城 | 1/1/0 | 后卫 | 挪威 |
