孟加拉超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多丽埃尔顿 | 巴斯顺达拉国王 | 14/1/2 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | S.迪阿巴特 | 阿巴哈尼达卡 | 9/5/2 | 前锋 | 马里 |
| 3 | 穆扎法尔·穆扎法罗夫 | 穆罕默德SC | 6/1/3 | 中场 | 乌兹别克 |
| 4 | 艾哈迈德·福伊萨尔·穆罕默德·法希姆 | 巴斯顺达拉国王 | 5/5/0 | 前锋 | 孟加拉国 |
| 5 | 莫萨兰 | 阿巴哈尼达卡 | 5/4/0 | 中场 | 孟加拉国 |
| 6 | 埃梅卡·奥格布 | 阿巴哈尼达卡 | 5/2/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 7 | 沙亚克·多斯特 | 兄弟联盟 | 5/0/0 | 中场 | - |
| 8 | 塞缪尔·博阿滕 | 穆罕默德SC | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 9 | 坎弗姆 | MFS拉汉马特 | 5/5/3 | 前锋 | - |
| 10 | 帕·巴布 | 富通FC | 4/4/0 | 前锋 | - |
| 11 | 奥加福尔 | 富通FC | 4/3/0 | 前锋 | - |
| 12 | 帕·奥马尔·巴布 | 富通FC | 4/0/1 | 前锋 | - |
| 13 | 保罗·恩里克 | 孟加拉国警察 | 4/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 14 | 夸梅·基齐托 | 阿安姆巴格 | 4/0/2 | 前锋 | 加纳 |
| 15 | 拉基卜·侯赛因 | 巴斯顺达拉国王 | 3/6/0 | 前锋 | 孟加拉国 |
| 16 | 阿明 | 阿巴哈尼达卡 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 17 | 桑迪·伊曼纽尔 | 巴斯顺达拉国王 | 3/1/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 18 | 阿杜 克莱门特 | MFS拉汉马特 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 19 | 德瓦萨马拉塔雷克 | PWD体育 | 3/1/2 | 中场 | - |
| 20 | 米拉朱尔·伊斯兰 | 阿巴哈尼达卡 | 2/2/0 | 前锋 | - |
| 21 | 安赞·比斯塔 | 兄弟联盟 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 22 | R·萨戈尔 | 富通FC | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 23 | 拉哈德·卡齐·米娅 | 阿安姆巴格 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 24 | 穆罕默德·巴布鲁 | 孟加拉国警察 | 2/0/0 | 前锋 | 孟加拉国 |
| 25 | 欧内斯特·博阿滕 | MFS拉汉马特 | 2/0/0 | 前锋 | 加纳 |
| 26 | 穆罕默德·乌丁 | 穆罕默德SC | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 27 | 阿尤什·加兰 | 孟加拉国警察 | 2/0/0 | 中场 | 尼泊尔 |
| 28 | 沙德拉克 米尔斯 兰特伊 | 阿安姆巴格 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 29 | 埃萨·贾洛 | 富通FC | 2/0/0 | 中场 | - |
| 30 | 马托斯·布鲁诺 | 阿巴哈尼达卡 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 31 | 瓦塔拉 | 法基拉普尔年轻人 | 2/0/1 | 其他 | - |
| 32 | 马科斯·鲁德维尔 | 兄弟联盟 | 2/0/1 | 其他 | - |
| 33 | 沙菲克·卡吉木 | 孟加拉国警察 | 1/3/0 | 中场 | - |
| 34 | 埃曼纽尔 | 巴斯顺达拉国王 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 35 | 布鲁诺·马托斯 | 阿巴哈尼达卡 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 36 | 穆哈迈德·伊斯拉姆·阿米鲁尔 | 孟加拉国警察 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 37 | 沙赫里亚尔·埃蒙 | 巴斯顺达拉国王 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 38 | 穆罕默德·伊斯兰 | MFS拉汉马特 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 39 | 萨尼什·什雷斯塔 | 兄弟联盟 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 40 | 明哈祖尔 沙丁 | PWD体育 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 41 | 拉纳 | 巴斯顺达拉国王 | 1/1/0 | 中场 | 孟加拉国 |
| 42 | 托普·巴曼 | 巴斯顺达拉国王 | 1/1/0 | 后卫 | 孟加拉国 |
| 43 | 伊萨·穆罕默德·费萨尔 | 孟加拉国警察 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 44 | 本·瓦塔拉 | 法基拉普尔年轻人 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 45 | 拉贡·霍莱德 | MFS拉汉马特 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 46 | 基尔敏 | 阿巴哈尼达卡 | 1/1/0 | 中场 | 孟加拉国 |
| 47 | 莫尔塔吉姆·阿拉姆·赫梅尔 | 兄弟联盟 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 穆罕默德·贾希德·侯赛 | 法基拉普尔年轻人 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 49 | 阿布 赛义德 | PWD体育 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 50 | 拉斐尔·图杜 | 穆罕默德SC | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 51 | 梅拉杰·普拉丹 | 兄弟联盟 | 1/0/0 | 前锋 | - |
