秘鲁乙积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科莫西奥联 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/1/2 |
| 2 | 拉库巴 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
| 3 | 莫利诺斯 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 卡洛斯曼努西 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/2/2 |
| 5 | Ada哈恩 | 1/2/1 | 2/2 | 5 | 4/2/2 |
| 6 | 坎托劳体育学院 | 1/1/2 | 7/5 | 4 | 4/2/2 |
| 7 | 卡萨大学 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
| 8 | 圣马丁大学 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/2/1 |
| 9 | 0/0/4 | 1/14 | 0 | 4/2/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 7/4 | 10 | 4/2/2 | |
| 2 | 2/2/0 | 4/2 | 8 | 4/2/2 | |
| 3 | 瓦努科大学 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
| 4 | 阿亚库乔 | 1/1/2 | 1/3 | 4 | 4/2/2 |
| 5 | 0/2/0 | 0/0 | 2 | 2/1/1 | |
| 6 | 比尼斯纳勒 | 0/2/1 | 4/5 | 2 | 3/2/1 |
| 7 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/2/1 | |
| 8 | 桑托斯足球俱乐部 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/1/2 |
| 9 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/1/1 |
