挪超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德米特里·基里坚科 | 拉明斯克土星 | 5/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 2 | 萨梅尔·萨巴诺维奇 | 草蜢 | 3/0/0 | 前锋 | 黑山 |
| 3 | 吉比·弗尔 | 欧登塞 | 3/0/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 4 | 罗兰·林茨 | 布拉加 | 2/1/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 5 | 西普里安·马里卡 | 斯图加特 | 2/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 6 | 伊苏夫·通力 | 罗森博格 | 2/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 7 | 罗伯特·塞梅尼克 | 尼特拉 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 8 | 根克·希塞尼 | 雷诺瓦 | 2/0/0 | 前锋 | 科索沃 |
| 9 | 杰森·麦坚尼斯 | 波希米亚人 | 2/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 10 | 克劳迪奥·达·鲁兹 | 艾特贝鲁克 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 迪迪埃·雅·科南 | 罗森博格 | 2/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 12 | 塞纳德·卢利奇 | 草蜢 | 2/0/0 | 中场 | 波黑 |
| 13 | 米卡·阿瑞塔洛 | TPS图尔库 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 14 | 伊维察·弗朗西斯科维奇 | 格瑞巴吉 | 2/0/0 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 15 | 丹尼尔·莫贝克 | 埃尔夫斯堡 | 2/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 16 | 亚伯拉罕 | 布达佩斯捍卫者 | 2/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 17 | 埃米尔·巴伊拉米 | 埃尔夫斯堡 | 2/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 18 | 拉萨德·萨迪科夫 | 尼菲治巴库 | 2/0/0 | 中场 | 阿塞拜疆 |
| 19 | 佐尔坦·赫尔切格法尔维 | 布达佩斯捍卫者 | 2/0/0 | 前锋 | 匈牙利 |
| 20 | 埃米尔·哈季奇 | NK切里克 | 2/0/1 | 前锋 | 波黑 |
| 21 | 斯特芬·艾弗森 | 罗森博格 | 2/0/1 | 前锋 | 挪威 |
| 22 | 杰森·拜尔尼 | 波希米亚人 | 2/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 23 | 穆罕默德·伊尔迪兹 | 锡瓦斯体育 | 2/0/1 | 前锋 | 土耳其 |
| 24 | 兰布罗斯·乔托斯 | 泛伊奥尼亚 | 2/0/1 | 其他 | - |
| 25 | 基利安·布伦南 | 波希米亚人 | 2/0/2 | 中场 | 爱尔兰 |
| 26 | 马修斯 | 布拉加 | 1/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 27 | 阿列克桑德·拜切诺克 | 索利戈尔斯克矿工 | 1/2/0 | 中场 | 白俄罗斯 |
| 28 | 丹尼尔·贝希勒 | 格拉茨风暴 | 1/1/0 | 中场 | 奥地利 |
| 29 | 劳尔·博巴迪拉 | 草蜢 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 30 | 马尔可·托皮克 | 拉明斯克土星 | 1/1/0 | 前锋 | 波黑 |
| 31 | 马里奥·哈斯 | 格拉茨风暴 | 1/1/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 32 | 谢尔盖·克罗特 | 索利戈尔斯克矿工 | 1/0/0 | 前锋 | 白俄罗斯 |
| 33 | 马希卡历 | NK切里克 | 1/0/0 | 中场 | 波黑 |
| 34 | 哈帕尔·辛格 | 波希米亚人 | 1/0/0 | 中场 | 印度 |
| 35 | 莱昂尼德·科维尔 | 拉明斯克土星 | 1/0/0 | 前锋 | 白俄罗斯 |
| 36 | 史蒂文·祖贝尔 | 草蜢 | 1/0/0 | 中场 | 瑞士 |
| 37 | 罗德·范尼 | 雷恩 | 1/0/0 | 后卫 | 法国 |
| 38 | 马里亚诺·博利亚奇诺 | 那不勒斯 | 1/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 39 | 冈萨洛.萨拉特 | 草蜢 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 40 | 胡安·卡洛斯·瓦莱隆 | 拉科鲁尼亚 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 41 | 埃蒂尼·维里克纳加 | 戈里察 | 1/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 42 | 马雷克·哈姆西克 | 那不勒斯 | 1/0/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 43 | 科伦·韦拉尼扬 | 米卡 | 1/0/0 | 中场 | 亚美尼亚 |
| 44 | 罗尔·斯特兰德 | 罗森博格 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 安德里亚·卡卢罗维奇 | OFK贝尔格莱德 | 1/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 46 | 托马斯·俊 | 特普利斯 | 1/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 47 | 尼尔·芬恩 | 波希米亚人 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 威廉 | OFK贝尔格莱德 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 49 | 马修·阿莫阿 | 布雷达 | 1/0/0 | 前锋 | 加纳 |
| 50 | 阿什利·扬 | 阿斯顿维拉 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 51 | 约翰·卡鲁 | 阿斯顿维拉 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
