欧俱杯得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 法尔科 | 280/183/103 | 32/151 | 56 | 3 | 42 |
| 2 | - | 毕尔巴鄂 | 260/198/89 | 137/61 | 25 | 0 | 31 |
| 3 | - | 国家体育 | 252/163/73 | 98/65 | 44 | 1 | 65 |
| 4 | - | 泛塞萨洛尼基 | 248/174/96 | 85/89 | 20 | 5 | 72 |
| 5 | - | 佩里斯特里 | 230/190/79 | 94/96 | 65 | 1 | 39 |
| 6 | - | 穆尔西亚 | 200/143/64 | 90/53 | 40 | 0 | 29 |
| 7 | - | 佩里斯特里 | 199/141/77 | 32/109 | 22 | 4 | 110 |
| 8 | - | 泛塞萨洛尼基 | 197/158/74 | 64/94 | 41 | 0 | 33 |
| 9 | - | 毕尔巴鄂 | 190/106/62 | 57/49 | 24 | 12 | 66 |
| 10 | - | 泛塞萨洛尼基 | 188/105/67 | 3/102 | 28 | 9 | 123 |
| 11 | - | 雷吉奥 | 187/156/70 | 53/103 | 21 | 0 | 41 |
| 12 | - | 雷吉奥 | 187/132/61 | 61/71 | 76 | 0 | 56 |
| 13 | - | 国家体育 | 181/126/64 | 58/68 | 54 | 2 | 35 |
| 14 | - | 毕尔巴鄂 | 179/126/63 | 84/42 | 30 | 2 | 42 |
| 15 | - | 泛塞萨洛尼基 | 178/139/58 | 95/44 | 51 | 4 | 56 |
| 16 | - | HBK普列维萨 | 174/151/59 | 88/63 | 31 | 3 | 49 |
| 17 | - | HBK普列维萨 | 173/126/64 | 57/69 | 24 | 4 | 36 |
| 18 | - | 波斯纳 | 173/147/64 | 66/81 | 50 | 15 | 92 |
| 19 | - | 阿诺索西斯 | 172/113/60 | 48/65 | 26 | 2 | 50 |
| 20 | - | 毕尔巴鄂 | 172/148/56 | 78/70 | 49 | 0 | 39 |
| 21 | - | 172/128/63 | 40/88 | 57 | 0 | 36 | |
| 22 | - | 法尔科 | 170/135/60 | 80/55 | 68 | 1 | 46 |
| 23 | - | 佩里斯特里 | 168/120/66 | 42/78 | 43 | 2 | 48 |
| 24 | - | 布尔诺 | 167/140/52 | 71/69 | 38 | 0 | 31 |
| 25 | - | 雷吉奥 | 163/83/52 | 0/83 | 9 | 15 | 61 |
| 26 | - | 葡萄牙体育 | 161/105/63 | 15/90 | 24 | 9 | 86 |
| 27 | - | 奥雷迪 | 160/126/54 | 59/67 | 38 | 2 | 43 |
| 28 | - | 毕尔巴鄂 | 158/89/64 | 0/89 | 35 | 28 | 103 |
| 29 | - | 罗斯托克 | 154/114/49 | 65/49 | 18 | 2 | 70 |
| 30 | - | 塞德维塔青年 | 154/108/56 | 42/66 | 20 | 5 | 28 |
| 31 | - | 奥雷迪 | 153/119/57 | 73/46 | 26 | 2 | 60 |
| 32 | - | 萨里迪纳摩 | 152/96/60 | 18/78 | 28 | 7 | 73 |
| 33 | - | 波斯纳 | 152/107/54 | 31/76 | 27 | 5 | 62 |
| 34 | - | 塞德维塔青年 | 151/99/51 | 48/51 | 49 | 6 | 49 |
| 35 | - | 萨拉戈萨 | 151/111/54 | 47/64 | 23 | 4 | 38 |
| 36 | - | HBK普列维萨 | 148/127/57 | 22/105 | 42 | 4 | 78 |
| 37 | - | 国家体育 | 148/90/58 | 0/90 | 21 | 13 | 53 |
| 38 | - | HBK普列维萨 | 148/143/47 | 68/75 | 54 | 1 | 42 |
| 39 | - | 毕尔巴鄂 | 144/125/51 | 71/54 | 53 | 3 | 33 |
| 40 | - | 毕尔巴鄂 | 143/96/45 | 30/66 | 103 | 2 | 72 |
| 41 | - | 穆尔西亚 | 141/131/54 | 56/75 | 49 | 0 | 18 |
| 42 | - | 塞德维塔青年 | 140/105/52 | 35/70 | 21 | 5 | 57 |
| 43 | - | 特里弗索波特 | 140/101/47 | 34/67 | 30 | 1 | 25 |
| 44 | - | 萨拉戈萨 | 139/108/55 | 17/91 | 13 | 8 | 43 |
| 45 | - | 罗斯托克 | 139/106/46 | 61/45 | 14 | 0 | 17 |
| 46 | - | 布尔诺 | 138/95/52 | 42/53 | 8 | 5 | 51 |
| 47 | - | 葡萄牙体育 | 138/100/47 | 72/28 | 29 | 0 | 18 |
| 48 | - | 罗斯托克 | 138/101/45 | 59/42 | 26 | 1 | 24 |
| 49 | - | 穆尔西亚 | 137/84/54 | 0/84 | 14 | 0 | 69 |
| 50 | - | 奥雷迪 | 136/98/57 | 16/82 | 14 | 1 | 56 |
