葡甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德烈·克洛维斯 | 维塞乌 | 21/1/1 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 胡安·穆尼奥斯 | 莱里亚 | 15/6/3 | 前锋 | 西班牙 |
| 3 | 海因茨·莫尔舍尔 | 维泽拉 | 13/2/4 | 中场 | 多米尼加 |
| 4 | 卡洛斯·丹尼尔 | 马里迪莫 | 11/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 5 | 罗伯托 | 查维斯 | 11/0/2 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 6 | 阿德里安·布兹克 | 马里迪莫 | 9/4/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 7 | 何塞·曼努埃尔·比卡·雷斯 | 雷克索斯 | 9/1/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 8 | 塔比莱·蒙泰罗 | 波尔蒂芒人 | 9/1/2 | 前锋 | 几内亚比绍 |
| 9 | 阿尔瓦罗·萨莫拉 | 维塞乌 | 8/2/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 10 | 卢卡斯·达·科斯塔·杜阿尔特 | 费尔格拉斯 | 8/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 11 | 穆罕默德·布扎伊迪·迪乌里 | 马里迪莫 | 8/4/2 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 12 | 拉斐尔·内尔 | 葡萄牙体育B队 | 8/3/2 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 13 | 若奥·维克托 | 费雷拉 | 8/1/2 | 前锋 | 巴西 |
| 14 | 雷科 | 佩纳菲尔 | 8/0/7 | 中场 | 葡萄牙 |
| 15 | 布莱恩·罗切兹 | 雷克索斯 | 7/2/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 16 | 莱昂纳多·沃尼克 | 波尔图B队 | 7/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 17 | 杰拉尼·特雷维桑 | 本菲卡B队 | 7/1/1 | 前锋 | 比利时 |
| 18 | 伦德罗·安特尼斯 | 费伦斯 | 7/1/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 19 | 马里奥·里瓦斯 | 费尔格拉斯 | 7/2/3 | 前锋 | 西班牙 |
| 20 | 约翰·瓦斯科 | 鲁席塔尼亚FC | 6/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 21 | 弗拉维奥·贡萨尔维斯 | 葡萄牙体育B队 | 6/1/0 | 其他 | 葡萄牙 |
| 22 | 丹尼尔·伯吉斯·达·席尔瓦 | 莱里亚 | 6/1/0 | 中场 | 巴西 |
| 23 | 若昂·吉列尔梅 | 维塞乌 | 6/1/1 | 中场 | 巴西 |
| 24 | 曼纽尔·波佐 | 托伦斯 | 6/3/3 | 前锋 | 西班牙 |
| 25 | 巴勃罗·费尔南德斯 | 莱里亚 | 5/6/0 | 中场 | 西班牙 |
| 26 | 蒂亚戈·迪亚斯 | 鲁席塔尼亚FC | 5/4/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 27 | 马丁·特洪 | 马里迪莫 | 5/4/0 | 中场 | 西班牙 |
| 28 | 吉汉·卡赫拉曼 | 维塞乌 | 5/3/0 | 中场 | 土耳其 |
| 29 | 米格尔·安杰洛·马克斯·平托·佩雷拉 | 鲁席塔尼亚FC | 5/3/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 30 | 萨尔瓦多·阿格拉 | 雷克索斯 | 5/3/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 31 | 保罗·卡多佐 | 葡萄牙体育B队 | 5/1/0 | 其他 | 佛得角 |
| 32 | 贡卡卢·索萨 | 波尔图B队 | 5/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 33 | 布鲁诺·席尔瓦 | 奥利维伦斯 | 5/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 34 | 大卫·阿尔瓦雷斯 | 佩纳菲尔 | 5/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 35 | 克劳迪奥·法尔考 | 法鲁人 | 5/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 36 | 穆萨·德拉梅 | 托伦斯 | 5/0/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 37 | 雷纳尔多·纳西门托·萨托尔诺 | 查维斯 | 5/1/2 | 中场 | 巴西 |
| 38 | 法比尼奥 | 鲁席塔尼亚FC | 4/3/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 39 | 若奥·席尔瓦 | 鲁席塔尼亚FC | 4/3/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 40 | 阿尔瓦罗·桑托斯 | 佩纳菲尔 | 4/3/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 41 | 丹尼·吉恩 | 托伦斯 | 4/3/0 | 前锋 | 海地 |
| 42 | 若奥·席尔瓦 | 奥利维伦斯 | 4/3/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 43 | 洛罗农·戈希 | 维塞乌 | 4/2/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 44 | 罗纳尔多·阿方索 | 费雷拉 | 4/2/0 | 前锋 | 圣多美与普林西比 |
| 45 | 罗德里戈·里贝罗 | 葡萄牙体育B队 | 4/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 46 | 迪伦·科拉德 | 鲁席塔尼亚FC | 4/1/0 | 中场 | 毛里求斯 |
| 47 | 阿曼多·罗伯托·托雷斯·洛佩斯 | 奥利维伦斯 | 4/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 48 | 卢卡斯·帕雷佐 | 雷克索斯 | 4/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 49 | 卢卡斯·安乔斯 | 葡萄牙体育B队 | 4/0/0 | 其他 | 葡萄牙 |
| 50 | 吉列尔梅·梅拉·费雷拉·阿尔维斯 | 费伦斯 | 4/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 51 | 何塞·佩德罗·巴罗斯·贡萨尔维斯 | 莱里亚 | 4/0/0 | 后卫 | 葡萄牙 |
