日篮B1积分列表
| 东部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宫皇者 | 44 | 14 | 80% | 3连胜 | 85.8 | 79.8 |
| 2 | 千叶喷射机 | 40 | 18 | 70% | 3连胜 | 83.9 | 76.6 |
| 3 | 群马雷鹤 | 40 | 18 | 70% | 1连负 | 83.1 | 72.6 |
| 4 | 东京电击 | 40 | 18 | 70% | 5连胜 | 80.8 | 76.8 |
| 5 | 北海道风神 | 36 | 22 | 60% | 1连胜 | 87.9 | 86.2 |
| 6 | 仙台89人 | 35 | 23 | 60% | 1连负 | 82.7 | 79.7 |
| 7 | 横滨海盗 | 26 | 32 | 40% | 1连胜 | 79.4 | 81.8 |
| 8 | 涩谷太阳摇滚 | 24 | 34 | 40% | 1连负 | 76.5 | 80.3 |
| 9 | 越谷阿尔法 | 20 | 38 | 30% | 2连胜 | 75.3 | 82.2 |
| 10 | 千叶阿尔提里 | 19 | 39 | 30% | 1连胜 | 78.8 | 83.8 |
| 11 | 茨城机器人 | 17 | 41 | 30% | 1连负 | 75.8 | 81.4 |
| 12 | 川崎雷霆勇者 | 14 | 44 | 20% | 9连负 | 75.7 | 84.3 |
| 13 | 秋田北部喜悦 | 10 | 48 | 20% | 6连负 | 73.3 | 85.5 |
| 西部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长崎维尔卡 | 46 | 12 | 80% | 5连胜 | 91.4 | 79.4 |
| 2 | 三河海马 | 42 | 16 | 70% | 7连胜 | 84 | 77.5 |
| 3 | 名古屋钻石海豚 | 41 | 17 | 70% | 4连负 | 83.2 | 74.5 |
| 4 | 琉球黄金帝王 | 41 | 17 | 70% | 3连胜 | 82 | 75 |
| 5 | 三远新凤凰 | 34 | 24 | 60% | 2连负 | 85.7 | 83.5 |
| 6 | 广岛蜻蜓 | 31 | 27 | 50% | 2连负 | 85.9 | 83.6 |
| 7 | 佐贺气球人 | 30 | 28 | 50% | 2连负 | 82.2 | 82.1 |
| 8 | 岛根魔术 | 27 | 31 | 50% | 1连胜 | 79.5 | 80.9 |
| 9 | 大阪七福神 | 23 | 35 | 40% | 1连胜 | 81.2 | 82.9 |
| 10 | 滋贺湖 | 22 | 36 | 40% | 3连负 | 80.4 | 85.2 |
| 11 | 京都创荣 | 19 | 39 | 30% | 1连负 | 74.2 | 81.1 |
| 12 | 名古屋战鹰 | 17 | 41 | 30% | 6连负 | 79.7 | 84.7 |
| 13 | 富山松鸡 | 16 | 42 | 30% | 2连胜 | 81.2 | 88.5 |
