瑞典甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥玛尔·杰马尔 | 卡尔堡斯 | 4/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 2 | 孙卢卡斯 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 4/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 3 | 奥马尔·达姆法 | 克里斯堤斯塔 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 亚历山大·尼尔森 | 隆德斯 | 3/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 5 | 文森特·波普勒 | 特雷勒堡 | 3/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 6 | 奥斯卡·阿尔维斯 | 卡尔斯塔德 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 7 | 伊萨克·布拉霍姆 | 安雪平 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 8 | 金·奥福杜·卡克 | 卡尔斯塔德 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 9 | 达里·博托 | 斯托克松德 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 10 | 林瓦尔·奥斯曼 | 卡尔堡斯 | 3/0/1 | 前锋 | - |
| 11 | 维戈·卡尔松 | 特雷勒堡 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 12 | 雨果·蒂利 | 特罗尔海坦 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 13 | H. 拉德天拿克 | 阿特维达堡 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 14 | 汉内斯·福斯加德 | 斯柯维德 | 2/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 15 | 何塞·塞古拉·博尼利亚 | 派提亚 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 16 | K. 哈勒顿 | 阿里安娜 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 17 | 伊萨克·安瑟尔姆 | FC阿尔兰达 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 安东·内尔森 | 安吉尔霍姆斯 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 19 | 埃利昂·利波维察 | 安吉尔霍姆斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 20 | 利奥·荣松 | 阿西里斯卡 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 21 | 奥斯卡·加布里埃尔森 | 特雷勒堡 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 22 | 亚历克斯·霍尔 | 哈萨赫姆斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 23 | 安东·查尔巴奇 | FC阿尔兰达 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 24 | 亚历山大·恩杰·佩尔森 | 安雪平 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 25 | 塞缪尔·里兹 | FC阿尔兰达 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 26 | 安德烈·古斯塔夫松 | 艾斯基斯迈 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 27 | 卡斯帕·恩斯特罗姆 | 斯托克松德 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 28 | 凯亚诺·马拉 | 哈马比TFF | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 29 | 乔纳森·雅各布森 | 隆德斯 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 30 | 菲利克斯·阿尔托宁·费尔德 | 阿西里斯卡 | 2/2/1 | 中场 | - |
| 31 | 哈迪·努里 | 安雪平 | 2/0/1 | 中场 | 瑞典 |
| 32 | 贝克·阿梅尔 | 艾斯基斯迈 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 33 | 卢卡斯·维克格伦 | 耶夫勒 | 1/2/0 | 前锋 | - |
| 34 | 奥利弗·斯托亚诺维奇·弗雷丁 | 安吉尔霍姆斯 | 1/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 35 | 梅尔文·索兰德 | 特瓦克斯 | 1/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 36 | 亚历山大·阿齐佐维奇 | 艾斯基斯杜拿 | 1/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 37 | 威廉·洛奎斯特 | 哈马比TFF | 1/1/0 | 其他 | - |
| 38 | 亚当·约翰松 | 哈马比TFF | 1/1/0 | 中场 | - |
| 39 | 米格尔 | 卡尔斯塔德 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 40 | 埃尔布林 | 特雷勒堡 | 1/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 41 | 维尔戈·卡尔松 | 安吉尔霍姆斯 | 1/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 42 | 奥斯卡·斯维里森 | 特雷勒堡 | 1/0/0 | 后卫 | 冰岛 |
| 43 | 杰汉·谢内尔 | 阿里安娜 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 44 | 尼尔斯·斯文森 | 特罗尔海坦 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 45 | 奥马尔·丹帕 | 克里斯堤斯塔 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 46 | 卡尔森 | 安吉尔霍姆斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 47 | 维戈·埃尔夫斯特罗姆 | FC阿尔兰达 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 阿里·汗 | 维萨隆德 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 49 | 阿克塞尔·舍贝里 | 艾斯基斯迈 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 50 | 乔尔·沃克林·佩尔松 | 罗森加德 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 51 | 凯文·迪普林 | 艾斯基斯杜拿 | 1/0/0 | 守门员 | - |
