桑给超赛程列表
桑给超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 20:15 | 桑给超 | 消防SC | 米兰德戈FC | 未开始 |
桑给超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 桑给超 | 基邦加vs乌哈米亚吉 | 0-0 |
| 2 | 2026年04月20日 | 桑给超 | 消防SCvs乌哈米亚吉 | 1-1 |
| 3 | 2026年04月20日 | 桑给超 | JKU FCvs基邦加 | 3-0 |
| 4 | 2026年04月19日 | 桑给超 | 波尔SCvs卡维治斯 | 1-2 |
| 5 | 2026年04月19日 | 桑给超 | 玛芬兹奥vs新国王 | 1-1 |
| 6 | 2026年04月12日 | 桑给超 | 消防SCvsJKU FC | 1-2 |
| 7 | 2026年04月11日 | 桑给超 | 卡维治斯vs马林迪 | 3-0 |
| 8 | 2026年04月10日 | 桑给超 | KMKMvs玛芬兹奥 | 1-0 |
| 9 | 2026年04月10日 | 桑给超 | 基邦加vs新国王 | 2-2 |
| 10 | 2026年04月06日 | 桑给超 | 奇普基兹体育vs乌哈米亚吉 | 2-1 |
| 11 | 2026年04月05日 | 桑给超 | 米兰德戈FCvs富富尼 | 0-2 |
| 12 | 2026年04月04日 | 桑给超 | 新国王vsKMKM | 1-0 |
| 13 | 2026年04月03日 | 桑给超 | 奇普基兹体育vs姆温贝马昆比城 | 0-0 |
| 14 | 2026年04月03日 | 桑给超 | 马林迪vsJKU FC | 1-4 |
| 15 | 2026年04月02日 | 桑给超 | 朱古尼联合vs乌哈米亚吉 | 0-2 |
| 16 | 2026年04月02日 | 桑给超 | 波尔SCvs富富尼 | 2-0 |
| 17 | 2026年04月02日 | 桑给超 | 米兰德戈FCvs新石镇 | 5-2 |
| 18 | 2026年03月29日 | 桑给超 | 消防SCvs基邦加 | 1-1 |
| 19 | 2026年03月28日 | 桑给超 | 玛芬兹奥vs卡维治斯 | 1-3 |
| 20 | 2026年02月14日 | 桑给超 | 玛芬兹奥vs米兰德戈FC | 0-0 |
| 21 | 2026年02月13日 | 桑给超 | JKU FCvs波尔SC | 2-0 |
| 22 | 2026年02月12日 | 桑给超 | 基邦加vs姆温贝马昆比城 | 1-1 |
| 23 | 2026年02月12日 | 桑给超 | 新石镇vs马林迪 | 1-2 |
| 24 | 2026年02月11日 | 桑给超 | KMKMvs乌哈米亚吉 | 2-0 |
| 25 | 2026年02月10日 | 桑给超 | 米兰德戈FCvs波尔SC | 2-1 |
| 26 | 2026年02月09日 | 桑给超 | 姆温贝马昆比城vsJKU FC | 0-2 |
| 27 | 2026年02月08日 | 桑给超 | 乌哈米亚吉vs玛芬兹奥 | 1-0 |
| 28 | 2026年02月08日 | 桑给超 | 基邦加vsKMKM | 1-1 |
| 29 | 2026年02月07日 | 桑给超 | 新国王vs朱古尼联合 | 5-2 |
| 30 | 2026年02月07日 | 桑给超 | 卡维治斯vs奇普基兹体育 | 1-1 |
