斯伐甲赛程列表
斯伐甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 01:00 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月02日 23:00 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月03日 01:00 | 斯伐甲 | 莱维切 | HBK普列维萨 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月06日 00:00 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 尼特拉蓝翼 | 未开始 |
| 5 | 2026年05月07日 01:00 | 斯伐甲 | HBK普列维萨 | 莱维切 | 未开始 |
斯伐甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月30日 | 斯伐甲 | HBK普列维萨vs莱维切 | 75-94 |
| 2 | 2026年04月30日 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦vs尼特拉蓝翼 | 70-63 |
| 3 | 2026年04月27日 | 斯伐甲 | 莱维切vsHBK普列维萨 | 100-90 |
| 4 | 2026年04月26日 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 65-71 |
| 5 | 2026年04月22日 | 斯伐甲 | 波普拉德vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 86-99 |
| 6 | 2026年04月21日 | 斯伐甲 | 斯比斯vs莱维切 | 87-113 |
| 7 | 2026年04月19日 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦vs波普拉德 | 89-74 |
| 8 | 2026年04月19日 | 斯伐甲 | HBK普列维萨vs科马尔诺 | 75-73 |
| 9 | 2026年04月18日 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼vs鲁西尼克 | 89-70 |
| 10 | 2026年04月18日 | 斯伐甲 | 莱维切vs斯比斯 | 96-62 |
| 11 | 2026年04月16日 | 斯伐甲 | 科马尔诺vsHBK普列维萨 | 64-81 |
| 12 | 2026年04月16日 | 斯伐甲 | 波普拉德vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 65-64 |
| 13 | 2026年04月15日 | 斯伐甲 | 鲁西尼克vs尼特拉蓝翼 | 72-81 |
| 14 | 2026年04月15日 | 斯伐甲 | 斯比斯vs莱维切 | 86-85 |
| 15 | 2026年04月12日 | 斯伐甲 | HBK普列维萨vs科马尔诺 | 85-71 |
| 16 | 2026年04月12日 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼vs鲁西尼克 | 75-73 |
| 17 | 2026年04月11日 | 斯伐甲 | 莱维切vs斯比斯 | 105-82 |
| 18 | 2026年04月11日 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦vs波普拉德 | 104-60 |
| 19 | 2026年04月05日 | 斯伐甲 | 莱维切vsHBK普列维萨 | 81-77 |
| 20 | 2026年04月05日 | 斯伐甲 | 科希策狼队vs斯比斯 | 90-66 |
| 21 | 2026年04月05日 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦vs科马尔诺 | 99-72 |
| 22 | 2026年04月05日 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦vs鲁西尼克 | 75-74 |
| 23 | 2026年04月05日 | 斯伐甲 | 波普拉德vs尼特拉蓝翼 | 74-72 |
| 24 | 2026年04月02日 | 斯伐甲 | 鲁西尼克vs波普拉德 | 93-90 |
| 25 | 2026年04月02日 | 斯伐甲 | HBK普列维萨vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 70-81 |
| 26 | 2026年04月02日 | 斯伐甲 | 斯比斯vs莱维切 | 89-83 |
| 27 | 2026年04月02日 | 斯伐甲 | 科马尔诺vs汉德洛瓦 | 81-65 |
| 28 | 2026年04月02日 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼vs科希策狼队 | 89-80 |
| 29 | 2026年03月31日 | 斯伐甲 | 斯比斯vsHBK普列维萨 | 91-87 |
| 30 | 2026年03月29日 | 斯伐甲 | 斯比斯vs尼特拉蓝翼 | 74-87 |
