土篮超赛程列表
土篮超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 18:00 | 土篮超 | 加拉塔萨雷 | 马尼萨 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月02日 20:30 | 土篮超 | 梅尔辛BB | 安纳托利亚艾菲斯 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月02日 23:00 | 土篮超 | 埃森勒 | 布尔萨体育 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月03日 18:00 | 土篮超 | 切克梅杰 | 梅克泽芬迪 | 未开始 |
| 5 | 2026年05月03日 20:30 | 土篮超 | 土耳其电信 | 特拉布宗体育 | 未开始 |
| 6 | 2026年05月03日 23:00 | 土篮超 | 托法斯 | 皮纳尔 | 未开始 |
| 7 | 2026年05月06日 00:00 | 土篮超 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 未开始 |
| 8 | 2026年05月09日 23:00 | 土篮超 | 安纳托利亚艾菲斯 | 切克梅杰 | 未开始 |
| 9 | 2026年05月10日 18:00 | 土篮超 | 梅克泽芬迪 | 埃森勒 | 未开始 |
| 10 | 2026年05月10日 20:30 | 土篮超 | 特拉布宗体育 | 梅尔辛BB | 未开始 |
| 11 | 2026年05月10日 20:30 | 土篮超 | 皮纳尔 | 布尔萨体育 | 未开始 |
| 12 | 2026年05月10日 20:30 | 土篮超 | 马尼萨 | 土耳其电信 | 未开始 |
| 13 | 2026年05月10日 20:30 | 土篮超 | 托法斯 | 国家体育 | 未开始 |
| 14 | 2026年05月10日 23:00 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 费内巴切 | 未开始 |
| 15 | 2026年05月10日 23:00 | 土篮超 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 未开始 |
土篮超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月02日 | 土篮超 | 国家体育vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | 76-95 |
| 2 | 2026年04月28日 | 土篮超 | 梅克泽芬迪vs梅尔辛BB | 101-93 |
| 3 | 2026年04月26日 | 土篮超 | 布尔萨体育vs切克梅杰 | 91-72 |
| 4 | 2026年04月26日 | 土篮超 | 特拉布宗体育vs加拉塔萨雷 | 79-69 |
| 5 | 2026年04月26日 | 土篮超 | 皮纳尔vs埃森勒 | 68-67 |
| 6 | 2026年04月25日 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs托法斯 | 78-76 |
| 7 | 2026年04月25日 | 土篮超 | 安纳托利亚艾菲斯vs土耳其电信 | 101-91 |
| 8 | 2026年04月25日 | 土篮超 | 马尼萨vs费内巴切 | 78-82 |
| 9 | 2026年04月24日 | 土篮超 | 梅克泽芬迪vs加拉塔萨雷 | 80-90 |
| 10 | 2026年04月21日 | 土篮超 | 加拉塔萨雷vs安纳托利亚艾菲斯 | 80-87 |
| 11 | 2026年04月19日 | 土篮超 | 国家体育vs马尼萨 | 100-87 |
| 12 | 2026年04月19日 | 土篮超 | 费内巴切vs特拉布宗体育 | 93-90 |
| 13 | 2026年04月19日 | 土篮超 | 切克梅杰vs埃森勒 | 67-79 |
| 14 | 2026年04月18日 | 土篮超 | 土耳其电信vs梅克泽芬迪 | 91-82 |
| 15 | 2026年04月18日 | 土篮超 | 梅尔辛BBvs布尔萨体育 | 84-86 |
| 16 | 2026年04月18日 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs皮纳尔 | 74-88 |
| 17 | 2026年04月18日 | 土篮超 | 托法斯vs贝西克塔斯 | 84-98 |
| 18 | 2026年04月16日 | 土篮超 | 土耳其电信vs埃森勒 | 93-84 |
| 19 | 2026年04月14日 | 土篮超 | 安纳托利亚艾菲斯vs费内巴切 | 73-89 |
| 20 | 2026年04月12日 | 土篮超 | 布尔萨体育vs土耳其电信 | 92-94 |
| 21 | 2026年04月12日 | 土篮超 | 特拉布宗体育vs国家体育 | 84-90 |
| 22 | 2026年04月12日 | 土篮超 | 马尼萨vs托法斯 | 100-96 |
| 23 | 2026年04月12日 | 土篮超 | 皮纳尔vs切克梅杰 | 96-87 |
| 24 | 2026年04月11日 | 土篮超 | 贝西克塔斯vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | 87-80 |
| 25 | 2026年04月11日 | 土篮超 | 埃森勒vs梅尔辛BB | 88-78 |
| 26 | 2026年04月07日 | 土篮超 | 贝西克塔斯vs皮纳尔 | 92-86 |
| 27 | 2026年04月07日 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs马尼萨 | 112-105 |
| 28 | 2026年04月05日 | 土篮超 | 加拉塔萨雷vs布尔萨体育 | 92-70 |
| 29 | 2026年04月05日 | 土篮超 | 国家体育vs安纳托利亚艾菲斯 | 60-85 |
| 30 | 2026年04月04日 | 土篮超 | 托法斯vs特拉布宗体育 | 71-91 |
