乌干达女联赛程列表
乌干达女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
乌干达女联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 乌干达女联 | 皇后区珍珠女篮vsUPDF战斧女篮 | 73-47 |
| 2 | 2026年04月30日 | 乌干达女联 | KCCA美洲豹女篮vsKIU女篮 | 74-38 |
| 3 | 2026年04月30日 | 乌干达女联 | JT美洲虎女篮vs天使篮球女篮 | 71-31 |
| 4 | 2026年04月30日 | 乌干达女联 | JKL海豚女篮vs神鹰女篮 | 79-61 |
| 5 | 2026年04月26日 | 乌干达女联 | UCU加农女篮vsUPDF战斧女篮 | 54-39 |
| 6 | 2026年04月26日 | 乌干达女联 | 皇后区珍珠女篮vs魔法风暴女篮 | 63-61 |
| 7 | 2026年04月25日 | 乌干达女联 | UPDF战斧女篮vs纳比桑萨女篮 | 65-58 |
| 8 | 2026年04月25日 | 乌干达女联 | JT美洲虎女篮vsUCU加农女篮 | 74-70 |
| 9 | 2026年04月19日 | 乌干达女联 | 吉尔夫人女篮vs华图图女篮 | 44-42 |
| 10 | 2026年04月19日 | 乌干达女联 | 少女美洲虎女篮vs塞塔高中女篮 | 66-43 |
| 11 | 2026年04月19日 | 乌干达女联 | 恩昆巴海军陆战队女篮vs雷迪圣像女篮 | 55-48 |
| 12 | 2026年04月19日 | 乌干达女联 | 火花女篮vs基督教青年会女篮 | 58-25 |
| 13 | 2026年04月12日 | 乌干达女联 | 天使篮球女篮vsJT美洲虎女篮 | 22-80 |
| 14 | 2026年04月12日 | 乌干达女联 | 皇后区珍珠女篮vs纳比桑萨女篮 | 49-59 |
| 15 | 2026年04月09日 | 乌干达女联 | JKL海豚女篮vsUPDF战斧女篮 | 55-72 |
| 16 | 2026年04月09日 | 乌干达女联 | 纳比桑萨女篮vs天使篮球女篮 | 72-73 |
| 17 | 2026年04月06日 | 乌干达女联 | 华图图女篮vs雷迪勇士女篮 | 55-32 |
| 18 | 2026年04月06日 | 乌干达女联 | 少女美洲虎女篮vs吉尔夫人女篮 | 40-39 |
| 19 | 2026年04月06日 | 乌干达女联 | 塞塔高中女篮vs雷迪圣像女篮 | 49-46 |
| 20 | 2026年04月06日 | 乌干达女联 | 犀牛女篮vs火花女篮 | 31-71 |
| 21 | 2026年04月03日 | 乌干达女联 | JKL海豚女篮vsUCU加农女篮 | 57-80 |
| 22 | 2026年03月29日 | 乌干达女联 | KCCA美洲豹女篮vsKIU女篮 | 72-51 |
| 23 | 2026年03月29日 | 乌干达女联 | 皇后区珍珠女篮vsJKL海豚女篮 | 44-74 |
| 24 | 2026年03月28日 | 乌干达女联 | UCU加农女篮vsJT美洲虎女篮 | 51-55 |
| 25 | 2026年03月26日 | 乌干达女联 | UPDF战斧女篮vsUCU加农女篮 | 55-66 |
| 26 | 2026年03月26日 | 乌干达女联 | 维多利亚鳄鱼女篮vs魔法风暴女篮 | 54-59 |
| 27 | 2026年03月26日 | 乌干达女联 | JT美洲虎女篮vs神鹰女篮 | 77-35 |
| 28 | 2026年03月22日 | 乌干达女联 | 天使篮球女篮vs魔法风暴女篮 | 47-67 |
| 29 | 2026年03月22日 | 乌干达女联 | JKL海豚女篮vs维多利亚鳄鱼女篮 | 80-53 |
| 30 | 2026年03月21日 | 乌干达女联 | 魔法风暴女篮vsJT美洲虎女篮 | 36-70 |
