乌克超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 18/6/1 | 59/16 | 60 | 25/13/12 |
| 2 | LNZ切尔卡瑟 | 16/4/5 | 36/16 | 52 | 25/13/12 |
| 3 | 普莱西亚 | 15/4/6 | 44/17 | 49 | 25/13/12 |
| 4 | 基辅迪纳摩 | 14/5/6 | 58/31 | 47 | 25/12/13 |
| 5 | 哈尔科夫冶金1925 | 12/9/4 | 31/14 | 45 | 25/12/13 |
| 6 | 11/8/7 | 46/41 | 41 | 26/13/13 | |
| 7 | 高华尤夫卡 | 10/10/5 | 24/21 | 40 | 25/13/12 |
| 8 | 喀尔巴阡 | 9/9/7 | 35/26 | 36 | 25/12/13 |
| 9 | 索尔亚 | 9/8/8 | 35/32 | 35 | 25/13/12 |
| 10 | 维勒斯 | 7/8/10 | 22/31 | 29 | 25/12/13 |
| 11 | 杜纳伊夫齐 | 7/4/14 | 27/37 | 25 | 25/13/12 |
| 12 | 奥博隆 | 5/8/11 | 19/42 | 23 | 24/12/12 |
| 13 | 5/6/14 | 26/42 | 21 | 25/13/12 | |
| 14 | 鲁克维尼基 | 6/2/17 | 17/42 | 20 | 25/12/13 |
| 15 | 亚历山德里亚 | 2/7/15 | 18/46 | 13 | 24/11/13 |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 2/6/18 | 23/66 | 12 | 26/13/13 |
