乌克乙积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/4/4 | 53/16 | 55 | 25/13/12 | |
| 2 | 15/9/2 | 62/20 | 54 | 26/12/14 | |
| 3 | 尼瓦米尼特西亚 | 14/4/8 | 43/28 | 46 | 26/13/13 |
| 4 | 基辅运动 | 14/3/10 | 45/41 | 45 | 27/15/12 |
| 5 | 14/2/10 | 29/34 | 44 | 26/13/13 | |
| 6 | 乌什哥罗德 | 11/5/10 | 38/31 | 38 | 26/13/13 |
| 7 | 11/4/12 | 58/46 | 37 | 27/14/13 | |
| 8 | 维尔克希夫策 | 9/5/12 | 42/43 | 32 | 26/12/14 |
| 9 | 利斯涅 | 8/4/13 | 32/51 | 28 | 25/12/13 |
| 10 | 切尔诺夫策B队 | 5/6/15 | 27/48 | 21 | 26/13/13 |
| 11 | 皇家帕哈姆 | 1/4/23 | 20/91 | 7 | 28/14/14 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 16/6/5 | 56/30 | 54 | 27/14/13 |
| 2 | 基辅火车头 | 16/5/4 | 47/18 | 53 | 25/13/12 |
| 3 | 16/5/3 | 49/21 | 53 | 24/13/11 | |
| 4 | 12/8/6 | 33/24 | 44 | 26/13/13 | |
| 5 | 托尔斯蒂安 | 12/6/7 | 40/26 | 42 | 25/12/13 |
| 6 | 基辅反抗 | 12/6/8 | 29/22 | 42 | 26/13/13 |
| 7 | 利维贝雷B队 | 11/8/6 | 38/21 | 41 | 25/12/13 |
| 8 | 敖德萨黑海人B队 | 4/10/12 | 26/43 | 22 | 26/13/13 |
| 9 | 佩里沃罗格 | 2/8/17 | 23/55 | 14 | 27/13/14 |
| 10 | 迪纳兹维什哥罗德 | 3/5/19 | 18/56 | 14 | 27/13/14 |
| 11 | 希尼克体育 | 3/3/20 | 18/61 | 12 | 26/13/13 |
