西篮乙积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉科鲁尼亚 | 26 | 4 | 87% | 1连胜 | 90.3 | 78.2 |
| 2 | 奥布拉多 | 25 | 4 | 86% | 1连负 | 92.3 | 76.1 |
| 3 | 帕伦西亚 | 22 | 7 | 76% | 2连胜 | 82.8 | 72.8 |
| 4 | 埃斯蒂特斯 | 19 | 10 | 66% | 4连胜 | 84.8 | 80.2 |
| 5 | 基普斯夸 | 18 | 11 | 62% | 3连胜 | 78.9 | 73.9 |
| 6 | 奥维耶多 | 17 | 13 | 57% | 1连胜 | 82.1 | 78.1 |
| 7 | 富恩拉布雷达 | 17 | 13 | 57% | 3连胜 | 79.5 | 81 |
| 8 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 15 | 14 | 52% | 2连负 | 80.4 | 76.9 |
| 9 | 阿利根迪 | 15 | 14 | 52% | 1连胜 | 82.6 | 81.8 |
| 10 | 萨莫拉 | 14 | 15 | 48% | 1连胜 | 83.7 | 86 |
| 11 | 奥伦塞 | 11 | 18 | 38% | 5连负 | 79.2 | 81.8 |
| 12 | 坎塔布里亚 | 11 | 18 | 38% | 2连负 | 77.8 | 83.7 |
| 13 | 菲布维帕尔马 | 9 | 20 | 31% | 11连负 | 76.1 | 82.2 |
| 14 | 卡塔赫纳 | 8 | 21 | 28% | 1连负 | 73.6 | 84.3 |
| 15 | 提佐纳 | 7 | 22 | 24% | 1连胜 | 82.1 | 89.4 |
| 16 | 梅利利亚 | 7 | 22 | 24% | 1连负 | 76.1 | 85.4 |
| 17 | 7 | 22 | 24% | 3连负 | 72.8 | 83.7 |
