西协甲积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特内里费 | 20/10/4 | 55/20 | 70 | 34/17/17 |
| 2 | 塞尔塔B队 | 17/10/7 | 56/43 | 61 | 34/17/17 |
| 3 | 萨莫拉 | 15/10/9 | 46/38 | 55 | 34/17/17 |
| 4 | 庞特贝德拉 | 13/14/7 | 43/26 | 53 | 34/17/17 |
| 5 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 15/8/11 | 54/43 | 53 | 34/17/17 |
| 6 | 巴拉卡度 | 13/12/9 | 44/34 | 51 | 34/17/17 |
| 7 | 蓬费拉迪纳 | 14/9/11 | 38/29 | 51 | 34/17/17 |
| 8 | 萨拉曼卡统一者 | 13/10/11 | 47/44 | 49 | 34/17/17 |
| 9 | 梅里达AD | 13/9/12 | 44/47 | 48 | 34/17/17 |
| 10 | 亚勒那斯 | 14/5/15 | 40/49 | 47 | 34/17/17 |
| 11 | 费罗尔竞技 | 13/7/14 | 38/43 | 46 | 34/17/17 |
| 12 | 卢戈 | 11/13/10 | 32/37 | 46 | 34/17/17 |
| 13 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 12/9/13 | 34/38 | 45 | 34/17/17 |
| 14 | 皇家阿维勒斯 | 11/9/14 | 49/56 | 42 | 34/17/17 |
| 15 | 奥尔伦斯 | 9/11/14 | 38/40 | 38 | 34/17/17 |
| 16 | 塔拉维亚 | 9/9/16 | 33/43 | 36 | 34/17/17 |
| 17 | CD瓜达拉哈拉 | 9/9/16 | 37/52 | 36 | 34/17/17 |
| 18 | 卡塞雷尼奥 | 7/14/13 | 31/45 | 35 | 34/17/17 |
| 19 | 奥萨苏纳B队 | 8/9/17 | 24/39 | 33 | 34/17/17 |
| 20 | CD阿尔廷 | 6/9/19 | 29/46 | 27 | 34/17/17 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨瓦德尔 | 17/13/4 | 46/20 | 64 | 34/17/17 |
| 2 | 埃登斯 | 17/11/6 | 50/32 | 62 | 34/17/17 |
| 3 | 马德里竞技B队 | 17/10/7 | 55/35 | 61 | 34/17/17 |
| 4 | 比利亚雷亚尔B队 | 14/13/7 | 47/28 | 55 | 34/17/17 |
| 5 | CE欧罗巴 | 14/11/9 | 47/43 | 53 | 34/17/17 |
| 6 | 卡塔赫纳 | 14/10/10 | 30/30 | 52 | 34/17/17 |
| 7 | 艾基史拉斯 | 14/9/11 | 36/34 | 51 | 34/17/17 |
| 8 | 阿尔科孔 | 11/14/9 | 36/32 | 47 | 34/17/17 |
| 9 | CF安特克拉 | 13/8/13 | 42/42 | 47 | 34/17/17 |
| 10 | 大力神 | 12/11/11 | 38/38 | 47 | 34/17/17 |
| 11 | 特鲁埃尔 | 12/11/11 | 26/29 | 47 | 34/17/17 |
| 12 | 穆尔西亚 | 12/9/13 | 34/35 | 45 | 34/17/17 |
| 13 | 伊维萨 | 11/11/12 | 34/32 | 44 | 34/17/17 |
| 14 | 塔拉佐纳 | 10/11/13 | 29/35 | 41 | 34/17/17 |
| 15 | 诺斯青年CF | 9/13/12 | 39/44 | 40 | 34/17/17 |
| 16 | 塔拉戈纳 | 11/7/16 | 35/44 | 40 | 34/17/17 |
| 17 | 皇家贝蒂斯B队 | 9/8/17 | 40/56 | 35 | 34/17/17 |
| 18 | 马贝拉 | 8/7/19 | 30/44 | 31 | 34/17/17 |
| 19 | 桑鲁玖诺 | 7/8/19 | 26/47 | 29 | 34/17/17 |
| 20 | 塞维利亚体育会 | 5/11/18 | 17/37 | 26 | 34/17/17 |
