叙利亚甲赛程列表
叙利亚甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 21:00 | 叙利亚甲 | 大马士革统一 | 禾里亚 | 未开始 |
叙利亚甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 叙利亚甲 | 阿勒颇国民联合vs霍姆斯跃进 | 0-1 |
| 2 | 2026年05月01日 | 叙利亚甲 | 奥姆亚vs贾柏莱 | 2-0 |
| 3 | 2026年05月01日 | 叙利亚甲 | 大马士革警察vs大马士革陆军 | 1-1 |
| 4 | 2026年05月01日 | 叙利亚甲 | 拉塔基亚十月vs福图瓦 | 2-0 |
| 5 | 2026年05月01日 | 叙利亚甲 | 哈马先锋vs汗谢洪 | 1-0 |
| 6 | 2026年05月01日 | 叙利亚甲 | 霍姆斯尊严vs大马士革阿赫利 | 2-0 |
| 7 | 2026年04月28日 | 叙利亚甲 | 大马士革陆军vs德拉火焰 | 0-0 |
| 8 | 2026年04月28日 | 叙利亚甲 | 贾柏莱vs大马士革统一 | 2-1 |
| 9 | 2026年04月28日 | 叙利亚甲 | 禾里亚vs霍姆斯尊严 | 2-1 |
| 10 | 2026年04月28日 | 叙利亚甲 | 福图瓦vs大马士革警察 | 0-1 |
| 11 | 2026年04月28日 | 叙利亚甲 | 霍姆斯跃进vs哈马先锋 | 1-0 |
| 12 | 2026年04月28日 | 叙利亚甲 | 大马士革阿赫利vs阿勒颇国民联合 | 1-1 |
| 13 | 2026年04月27日 | 叙利亚甲 | 汗谢洪vs拉塔基亚十月 | 0-0 |
| 14 | 2026年04月27日 | 叙利亚甲 | 拉塔基亚哈丁vs奥姆亚 | 0-0 |
| 15 | 2026年04月24日 | 叙利亚甲 | 德拉火焰vs禾里亚 | 1-0 |
| 16 | 2026年04月24日 | 叙利亚甲 | 阿勒颇国民联合vs福图瓦 | 4-1 |
| 17 | 2026年04月24日 | 叙利亚甲 | 霍姆斯尊严vs霍姆斯跃进 | 1-1 |
| 18 | 2026年04月24日 | 叙利亚甲 | 奥姆亚vs大马士革统一 | 1-3 |
| 19 | 2026年04月24日 | 叙利亚甲 | 哈马先锋vs大马士革陆军 | 0-0 |
| 20 | 2026年04月23日 | 叙利亚甲 | 拉塔基亚十月vs拉塔基亚哈丁 | 0-1 |
| 21 | 2026年04月23日 | 叙利亚甲 | 大马士革警察vs贾柏莱 | 2-1 |
| 22 | 2026年04月23日 | 叙利亚甲 | 大马士革阿赫利vs汗谢洪 | 1-1 |
| 23 | 2026年04月18日 | 叙利亚甲 | 大马士革陆军vs拉塔基亚十月 | 1-1 |
| 24 | 2026年04月17日 | 叙利亚甲 | 汗谢洪vs阿勒颇国民联合 | 1-1 |
| 25 | 2026年04月17日 | 叙利亚甲 | 贾柏莱vs德拉火焰 | 2-1 |
| 26 | 2026年04月17日 | 叙利亚甲 | 拉塔基亚哈丁vs大马士革警察 | 1-0 |
| 27 | 2026年04月17日 | 叙利亚甲 | 禾里亚vs奥姆亚 | 1-1 |
| 28 | 2026年04月17日 | 叙利亚甲 | 霍姆斯跃进vs大马士革阿赫利 | 4-0 |
| 29 | 2026年04月17日 | 叙利亚甲 | 福图瓦vs哈马先锋 | 0-1 |
| 30 | 2026年04月17日 | 叙利亚甲 | 大马士革统一vs霍姆斯尊严 | 1-3 |
