亚精英射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉法·穆希卡 | 萨德 | 8/2/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 2 | 侯赛姆·奥亚尔 | 吉达联合 | 6/1/0 | 中场 | 阿尔及利亚 |
| 3 | 罗伯托·菲尔米诺 | 萨德 | 4/3/0 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 恩佐·米约 | 吉达国民 | 4/2/0 | 中场 | 法国 |
| 5 | 里亚德·马赫雷斯 | 吉达国民 | 4/2/0 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
| 6 | 卡里姆·本泽马 | 利雅得新月 | 4/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 7 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 利雅得新月 | 4/1/0 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 8 | 武藤嘉纪 | 神户胜利船 | 4/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 9 | 马科斯·莱昂纳多·桑托斯·阿尔梅达 | 利雅得新月 | 4/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 布雷诺·莱莫斯 | 迪拜青年国民 | 4/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 11 | 相马勇纪 | 町田泽维亚 | 4/1/1 | 前锋 | 日本 |
| 12 | 杰西·林加德 | FC首尔 | 3/3/0 | 中场 | 英格兰 |
| 13 | 温德森·加莱诺 | 吉达国民 | 3/3/0 | 前锋 | 巴西 |
| 14 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 3/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 15 | 达尔文·努涅斯 | 利雅得新月 | 3/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 16 | 素帕那·穆安塔 | 武里南联 | 3/1/0 | 前锋 | 泰国 |
| 17 | 罗杰·费尔南德斯 | 吉达联合 | 3/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 18 | 赛义德·埃扎托拉希 | 迪拜青年国民 | 3/1/0 | 中场 | 伊朗 |
| 19 | 井手口阳介 | 神户胜利船 | 3/1/0 | 中场 | 日本 |
| 20 | 弗兰克·凯西 | 吉达国民 | 3/1/0 | 中场 | 科特迪瓦 |
| 21 | 宫代大圣 | 神户胜利船 | 3/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 22 | 雷吉·卢什贾 | 大不里士拖拉机 | 3/0/0 | 中场 | 阿尔巴尼亚 |
| 23 | 马库斯·吉列尔梅 | 柔佛新山 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 24 | 凯奥·卡内多 | 阿布扎比统一 | 3/0/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 25 | 泰特·扬吉 | 町田泽维亚 | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 26 | 马克斯·卡普托 | 墨尔本城 | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 27 | 萨利赫·阿布沙马特 | 吉达国民 | 3/2/1 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 28 | 克劳迪诺 | 萨德 | 3/2/1 | 中场 | 巴西 |
| 29 | 何塞卢 | 加拉法 | 3/0/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 30 | 吉列尔梅·比索利 | 武里南联 | 3/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 31 | 本杰明·博瑞杰乌德 | 杜海勒 | 3/2/2 | 中场 | 法国 |
| 32 | 吉列尔梅·巴拉 | 迪拜青年国民 | 2/4/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 33 | 费德里科·尼古拉斯·卡塔比亚 | 迪拜青年国民 | 2/3/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 34 | 伊万·托尼 | 吉达国民 | 2/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 35 | 马特乌斯·冈萨尔维斯·马丁斯 | 吉达国民 | 2/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 36 | 萨尔多尔别克·巴赫罗莫夫 | 纳萨夫 | 2/2/0 | 前锋 | 乌兹别克 |
| 37 | 特奥·埃尔南德斯 | 利雅得新月 | 2/2/0 | 后卫 | 法国 |
| 38 | 杜桑.塔迪奇 | 阿布扎比统一 | 2/2/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 39 | 埃德米尔森 | 杜海勒 | 2/2/0 | 中场 | 卡塔尔 |
| 40 | 阿米尔哈桑·胡赛恩扎德 | 大不里士拖拉机 | 2/2/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 41 | 严元相 | 蔚山HD | 2/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 42 | 奥斯曼·卡马拉 | 沙迦 | 2/1/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 43 | 尤瑟夫·恩-内斯里 | 吉达联合 | 2/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 44 | 卢卡斯·席尔瓦 | FC首尔 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 45 | 巴萨姆·沙基尔 | 巴格达警察 | 2/1/0 | 中场 | 伊拉克 |
| 46 | 让·帕特里克 | 神户胜利船 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 47 | 下田北斗 | 町田泽维亚 | 2/1/0 | 中场 | 日本 |
| 48 | 乔纳森·席尔瓦 | 柔佛新山 | 2/1/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 49 | 哈希米内贾德 | 大不里士拖拉机 | 2/1/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 50 | 奥斯卡·阿里巴斯 | 柔佛新山 | 2/1/0 | 前锋 | 菲律宾 |
| 51 | 雷南·维克托·达·席尔瓦 | 迪拜青年国民 | 2/1/0 | 后卫 | 巴西 |
